園田競馬場 距離別
馬番データ

820m

※西オーストラリア産の砂に入れ替わって以降、2020.4.7~2023.12.31の開催データ
勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 着外
1番 8.9% 19.9% 27.7% 24 30 21 196 271
2番 9.6% 26.1% 37.1% 26 45 30 171 272
3番 11.1% 20.3% 31.0% 30 25 29 187 271
4番 13.1% 20.5% 32.8% 35 20 33 180 268
5番 11.1% 20.0% 28.9% 30 24 24 192 270
6番 7.9% 18.1% 27.2% 20 26 23 185 254
7番 8.9% 18.6% 31.8% 21 23 31 161 236
8番 9.0% 17.9% 28.7% 20 20 24 159 223
9番 10.8% 21.7% 32.5% 22 22 22 137 203
10番 14.9% 25.5% 35.1% 28 20 18 122 188
11番 10.2% 21.6% 31.8% 9 10 9 60 88
12番 8.9% 19.0% 29.1% 7 8 8 56 79

1230m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 着外
1番 10.9% 22.6% 35.8% 63 68 76 372 579
2番 10.1% 18.9% 29.5% 58 51 61 406 576
3番 8.1% 18.6% 27.4% 47 61 51 422 581
4番 9.0% 17.8% 29.0% 52 51 65 411 579
5番 10.0% 19.8% 29.1% 58 57 54 411 580
6番 12.0% 21.2% 31.9% 68 52 61 386 567
7番 9.6% 21.9% 30.6% 52 66 47 374 539
8番 8.6% 19.4% 27.4% 44 55 41 371 511
9番 7.9% 16.2% 25.1% 37 39 42 352 470
10番 10.6% 19.8% 27.6% 45 39 33 307 424
11番 10.4% 17.6% 26.6% 30 21 26 212 289
12番 11.9% 21.3% 31.1% 29 23 24 168 244

1400m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 着外
1番 10.1% 20.7% 30.6% 379 400 372 2614 3765
2番 10.2% 20.3% 31.0% 385 378 403 2598 3764
3番 9.9% 19.6% 30.4% 372 363 406 2617 3758
4番 9.9% 20.2% 30.8% 374 386 401 2605 3766
5番 9.9% 19.0% 29.5% 373 343 395 2649 3760
6番 9.1% 19.5% 29.2% 342 388 360 2649 3739
7番 9.8% 19.3% 28.6% 361 353 341 2637 3692
8番 10.4% 20.5% 30.0% 372 361 341 2504 3578
9番 10.7% 21.1% 31.1% 363 351 341 2336 3391
10番 11.1% 21.7% 31.5% 335 319 293 2062 3009
11番 8.7% 17.3% 25.1% 74 73 66 637 850
12番 8.7% 18.7% 28.5% 59 68 67 486 680

1700m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 着外
1番 12.9% 23.2% 36.1% 41 33 41 204 319
2番 12.8% 26.2% 38.0% 41 43 38 199 321
3番 10.0% 21.9% 30.9% 32 38 29 221 320
4番 10.3% 19.1% 28.7% 33 28 31 228 320
5番 11.5% 22.1% 34.3% 37 34 39 211 321
6番 10.3% 23.7% 34.0% 32 42 32 206 312
7番 8.2% 16.8% 25.7% 24 25 26 217 292
8番 9.0% 20.2% 32.6% 24 30 33 180 267
9番 10.5% 18.9% 26.9% 25 20 19 174 238
10番 6.9% 15.8% 24.8% 14 18 18 152 202
11番 9.9% 16.3% 23.4% 14 9 10 108 141
12番 6.2% 8.0% 11.5% 7 2 4 100 113

1870m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 着外
1番 7.4% 18.4% 30.7% 12 18 20 113 163
2番 13.5% 23.9% 37.4% 22 17 22 102 163
3番 12.3% 26.5% 39.5% 20 23 21 98 162
4番 13.0% 24.1% 33.3% 21 18 15 108 162
5番 8.0% 19.8% 34.0% 13 19 23 107 162
6番 13.8% 27.0% 34.0% 22 21 11 105 159
7番 11.6% 21.8% 33.3% 17 15 17 98 147
8番 12.1% 25.8% 36.3% 15 17 13 79 124
9番 14.4% 17.5% 26.8% 14 3 9 71 97
10番 6.1% 15.2% 19.7% 4 6 3 53 66
11番 6.7% 13.3% 33.3% 3 3 9 30 45
12番 3.0% 9.1% 9.1% 1 2 0 30 33

2400m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 着外
1番 20.0% 40.0% 40.0% 1 1 0 3 5
2番 0.0% 20.0% 80.0% 0 1 3 1 5
3番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5
4番 20.0% 20.0% 20.0% 1 0 0 4 5
5番 0.0% 20.0% 20.0% 0 1 0 4 5
6番 20.0% 60.0% 80.0% 1 2 1 1 5
7番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5
8番 20.0% 20.0% 20.0% 1 0 0 4 5
9番 20.0% 20.0% 20.0% 1 0 0 4 5
10番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5
11番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5
12番 0.0% 0.0% 25.0% 0 0 1 3 4

information