先週の勝利数トップは5勝の田中一厩舎。この3週で13勝と絶好調で3位に浮上し、リーディング争いに加わってきた。
盛本厩舎と柏原厩舎が3勝、飯田・保利平・長倉・保利幸・織田の5厩舎が2勝のマルチ勝利を挙げた。吉見厩舎がトップ20に返り咲き。
リーディングトップの森澤厩舎と2位飯田厩舎との差は1つ縮まって4勝差となった。

※11月17日終了時点

変動 順位 名前 1着 2着 3着 4着
以下
勝率 連対率 3連率
1 森澤友貴 76 57 43 182 21.2% 37.2% 49.2%
2 飯田良弘 72 57 39 175 21.0% 37.6% 49.0%
3 田中一巧 70 43 34 128 25.5% 41.1% 53.5%
4 保利良平 69 54 45 118 24.1% 43.0% 58.7%
5 長倉功 66 52 30 145 22.5% 40.3% 50.5%
6 玉垣光章 64 34 32 123 25.3% 38.7% 51.4%
7 盛本信春 62 56 45 193 17.4% 33.1% 45.8%
8 永島太郎 58 43 42 125 21.6% 37.7% 53.4%
9 坂本和也 52 39 46 238 13.9% 24.3% 36.5%
10 新子雅司 52 38 45 144 18.6% 32.3% 48.4%
11 石橋満 51 50 40 213 14.4% 28.5% 39.8%
12 高馬元紘 49 47 34 180 15.8% 31.0% 41.9%
13 田中範雄 48 34 31 128 19.9% 34.0% 46.9%
14 柏原誠路 43 48 40 119 17.2% 36.4% 52.4%
15 橋本忠明 40 46 37 212 11.9% 25.7% 36.7%
16 松浦聡志 36 28 34 108 17.5% 31.1% 47.6%
17 土屋洋之 36 26 28 194 12.7% 21.8% 31.7%
18 諏訪貴正 31 32 37 238 9.2% 18.6% 29.6%
19 吉見真幸 31 26 28 108 16.1% 29.5% 44.0%
20 山口浩幸 30 53 50 408 5.5% 15.3% 24.6%
先週の成績
1着 2着 3着 4着
以下
1 2 1 5
2 2 0 2
5 2 1 2
2 0 0 3
2 0 1 5
1 3 0 2
3 2 0 6
1 0 0 4
0 2 0 2
1 1 0 5
0 1 1 6
1 4 0 2
0 2 1 1
3 1 0 3
0 2 0 5
0 0 2 0
0 1 0 4
1 0 0 6
1 1 0 2
0 1 1 8

information