先週の勝利数トップは3勝を挙げた長倉厩舎と橋本厩舎。長倉厩舎は5位へ、橋本厩舎はトップ20圏内へ浮上。
トップ争いを繰り広げる田中一厩舎と飯田厩舎は共に2勝、永島厩舎を含めて上位は三つ巴。
ほかに、大山厩舎、松平厩舎、新井厩舎、溝橋厩舎も2勝のマルチ。尾原厩舎が地方通算300勝を達成した。

5月18日終了時点

変動 順位 名前 1着 2着 3着 4着
以下
勝率 連対率 3連率
1 田中一巧 37 22 17 51 29.1% 46.5% 59.8%
2 飯田良弘 35 31 25 71 21.6% 40.7% 56.2%
3 永島太郎 35 12 19 50 30.2% 40.5% 56.9%
4 坂本和也 29 27 21 105 15.9% 30.8% 42.3%
5 長倉功 29 23 18 62 22.0% 39.4% 53.0%
6 高馬元紘 28 24 20 84 17.9% 33.3% 46.2%
7 森澤友貴 28 16 15 104 17.2% 27.0% 36.2%
8 新子雅司 24 21 11 76 18.2% 34.1% 42.4%
9 保利良平 21 29 19 75 14.6% 34.7% 47.9%
10 玉垣光章 20 12 10 62 19.2% 30.8% 40.4%
11 有馬澄男 20 11 7 62 20.0% 31.0% 38.0%
12 柏原誠路 19 21 17 65 15.6% 32.8% 46.7%
13 尾林幸二 19 15 15 107 12.2% 21.8% 31.4%
14 松浦聡志 18 11 8 45 22.0% 35.4% 45.1%
15 石橋満 17 21 19 114 9.9% 22.2% 33.3%
16 橋本忠明 17 16 22 98 11.1% 21.6% 35.9%
17 田中範雄 17 13 9 72 15.3% 27.0% 35.1%
18 大山寿文 17 7 8 76 15.7% 22.2% 29.6%
19 盛本信春 16 19 20 115 9.4% 20.6% 32.4%
20 土屋洋之 16 11 13 85 12.8% 21.6% 32.0%
先週の成績
1着 2着 3着 4着
以下
2 1 1 3
2 1 1 3
1 0 1 1
1 3 1 4
3 0 1 0
1 3 1 1
1 0 1 9
0 1 0 4
0 0 1 1
0 0 1 2
1 0 0 6
0 1 0 2
0 0 1 4
0 1 1 2
0 2 0 4
3 1 1 4
0 0 0 3
2 0 0 3
0 1 0 3
0 0 1 5

information