先週の勝利数トップは吉村騎手で9勝。廣瀬騎手が5勝、先週水曜に去年より10日早く年間100勝を達成した。
田中・鴨宮・田野の3騎手が3勝。5位争いが熾烈で、週ごとに順位が入れ替わる。下原・笹田・松木・山本屋・井上・小谷の6騎手が2勝のマルチ。
下原騎手の2勝はともに重賞で、園田プリンセスカップと鳥栖大賞(佐賀)を制した。地方通算3561勝となり、木村健元騎手を抜いて
兵庫生え抜き騎手としては田中学騎手に次ぐ歴代単独2位の数字に。(兵庫に移籍してきた川原正一騎手、有馬澄男元騎手を含めれば歴代4位)

※成績は9月24日現在(成績は地方他地区を含む)

変動 順位 名前 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3連率
1 吉村智洋 246 176 118 359 27.4% 46.9% 60.1%
2 下原理 152 112 95 462 18.5% 32.2% 43.7%
3 田中学 139 89 74 361 21.0% 34.4% 45.6%
4 廣瀬航 103 102 115 498 12.6% 25.1% 39.1%
5 鴨宮祥行 63 91 63 446 9.5% 23.2% 32.7%
6 杉浦健太 62 75 82 482 8.8% 19.5% 31.2%
7 田野豊三 59 66 64 350 10.9% 23.2% 35.1%
8 竹村達也 48 53 61 364 9.1% 19.2% 30.8%
9 永井孝典 46 52 74 427 7.7% 16.4% 28.7%
10 笹田知宏 45 50 27 207 13.7% 28.9% 37.1%
11 大山真吾 43 27 54 385 8.4% 13.8% 24.4%
12 川原正一 42 29 24 220 13.3% 22.5% 30.2%
13 松木大地 34 33 39 377 7.0% 13.9% 21.9%
14 長谷部駿弥 31 32 47 357 6.6% 13.5% 23.6%
15 大山龍太郎 30 37 30 209 9.8% 21.9% 31.7%
16 山本屋太三 29 39 30 230 8.8% 20.7% 29.9%
17 山本咲希到 29 32 42 242 8.4% 17.7% 29.9%
18 中田貴士 25 30 28 163 10.2% 22.4% 33.7%
19 大柿一真 24 41 39 304 5.9% 15.9% 25.5%
20 井上幹太 22 36 36 373 4.7% 12.4% 20.1%
先週の成績
1着 2着 3着 着外
9 3 2 7
2 4 3 8
3 2 1 3
5 3 2 11
3 3 0 10
0 1 1 12
3 5 2 7
0 0 3 7
0 2 1 12
2 0 0 4
0 1 4 6
0 0 1 6
2 1 0 13
0 0 4 10
0 0 0 0
2 1 1 7
1 1 2 8
0 1 0 10
0 1 1 4
2 2 1 3

※長尾騎手は高知で期間限定騎乗中。田村騎手(体調不良)が療養中。

information