先週の勝利数トップは5勝を挙げた吉村騎手と杉浦騎手。吉村騎手は下原騎手を抜いて3位に浮上。
杉浦騎手はヴィーリヤで兵庫サマークイーン賞を優勝、重賞18勝目。
廣瀬騎手と永井騎手が3勝、小牧・下原・川原・大山龍の4騎手が2勝のマルチ勝利。
川原騎手は、7/13(日)に佐賀で行われた「里帰りジョッキーズカップ」第1戦に勝利し、総合2位の好成績を収めた。

7月13日終了時点

変動 順位 名前 1着 2着 3着 4着
以下
勝率 連対率 3連率
1 小牧太 110 112 78 197 22.1% 44.7% 60.4%
2 廣瀬航 93 76 73 351 15.7% 28.5% 40.8%
3 吉村智洋 74 47 45 130 25.0% 40.9% 56.1%
4 下原理 71 54 60 279 15.3% 26.9% 39.9%
5 杉浦健太 49 43 48 336 10.3% 19.3% 29.4%
6 笹田知宏 42 44 24 148 16.3% 33.3% 42.6%
7 長谷部駿弥 40 37 34 253 11.0% 21.2% 30.5%
8 川原正一 39 21 19 195 14.2% 21.9% 28.8%
9 土方颯太 37 39 41 260 9.8% 20.2% 31.0%
10 田野豊三 36 55 37 213 10.6% 26.7% 37.5%
11 高橋愛叶 33 30 30 248 9.7% 18.5% 27.3%
12 新庄海誠 32 35 25 238 9.7% 20.3% 27.9%
13 井上幹太 30 24 29 226 9.7% 17.5% 26.9%
14 大山龍太郎 28 26 32 216 9.3% 17.9% 28.5%
15 永井孝典 26 33 34 218 8.4% 19.0% 29.9%
16 大山真吾 26 18 40 260 7.6% 12.8% 24.4%
17 竹村達也 24 24 31 235 7.6% 15.3% 25.2%
18 鴨宮祥行 23 24 21 96 14.0% 28.7% 41.5%
19 山本咲希到 22 43 44 273 5.8% 17.0% 28.5%
20 大柿一真 20 35 37 271 5.5% 15.2% 25.3%
先週の成績
1着 2着 3着 4着
以下
2 3 3 7
3 1 1 16
5 1 5 4
2 1 1 12
5 2 0 10
1 1 1 4
1 2 2 12
2 1 0 8
1 4 0 5
1 2 1 5
1 1 3 9
0 2 2 5
0 0 0 6
2 1 1 4
3 1 1 6
0 0 0 12
1 3 0 6
1 3 5 10
0 0 0 13
1 0 4 7

※田中騎手は腰痛で休養

information