2024年重賞レース一覧
実施日 | レース名 | 競走区分 | 実施場・距離 | 出走条件 | 交流区分など | 優勝馬名(前年優勝馬) |
---|---|---|---|---|---|---|
新春賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上 | ハンデ | アラジンバローズ | |
コウノトリ賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上牝 | - | スマイルミーシャ | |
兵庫クイーンセレクション | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳牝 | 西日本交流 | (名)ニジイロハーピー | |
兵庫ウインターカップ | 重賞Ⅰ | 姫路1400m | 4歳以上 | 全国交流 | タイガーインディ | |
白鷺賞 | 重賞Ⅰ | 姫路2000m | 4歳以上 | 西日本交流 | ラッキードリーム | |
兵庫ユースカップ | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳 | 西日本交流 | (高)リケアサブル | |
ネクストスター西日本 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 3歳 | 九州・四国・近畿交流 3歳SS | (高)リケアサブル | |
菊水賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳 | - | オーシンロクゼロ | |
兵庫女王盃 | JpnⅢ | 園田1870m |
4歳以上牝 |
ダートグレード GDJ古馬春 | (J)ライオットガール | |
兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | 園田1400m | 3歳 | ダートグレード 3歳SS | (J)エートラックス | |
西日本クラシック | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳 | 西日本交流 | (高)シンメデージー | |
兵庫大賞典 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 4歳以上 | - | タイガーインディ | |
のじぎく賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳牝 | 全国交流 GDJ3歳 | (名)ニジイロハーピー | |
六甲盃 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上 | 全国交流 | ラッキードリーム | |
園田FCスプリント | 重賞Ⅱ | 園田820m | 3歳以上 | 九州・四国・近畿交流 | (佐)オールスマート | |
兵庫優駿 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳 | - | マルカイグアス | |
兵庫サマークイーン賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上牝 | 全国交流 GDJ古馬秋 | (金)ハクサンアマゾネス | |
摂津盃 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上 | ハンデ | ミステリーボックス | |
園田プリンセスカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 2歳牝 | 全国交流 GDJ2歳 | (北)リオンダリーナ | |
兵庫ジュベナイルカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 2歳 | ー | ラピドフィオーレ | |
園田チャレンジカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 3歳以上 | 西日本交流 | (高)イモータルスモーク | |
姫山菊花賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上 | 南関東・北陸・東海・近畿交流 | (船)パワーブローキング | |
園田オータムトロフィー | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳 | - | マルカイグアス | |
兵庫ゴールドカップ | 重賞Ⅰ | 園田1230m | 3歳以上 | 全国交流 | エコロクラージュ | |
ネクストスター園田 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 2歳 | 未来優駿 | オケマル | |
兵庫クイーンカップ | 重賞Ⅱ | 園田1870m | 3歳以上牝 | 西日本交流 | (金)ハクサンアマゾネス | |
楠賞 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 3歳 | 全国交流 | (岩)フジユージーン | |
兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | 園田1400m | 2歳 | ダートグレード | (J)ハッピーマン | |
園田金盃 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳以上 | - | (スマイルミーシャ) | |
兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ | 園田1400m | 3歳以上 | ダートグレード ハンデ | ((J)サンライズホーク) | |
園田ジュニアカップ | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 2歳 | - | (マルカイグアス) |
2025年
実施日 | レース名 | 競走区分 | 実施場・距離 | 出走条件 | 交流区分など | 優勝馬名(前年優勝馬) |
---|---|---|---|---|---|---|
新春賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上 | ハンデ | (アラジンバローズ) | |
コウノトリ賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上牝 | - | (スマイルミーシャ) | |
兵庫クイーンセレクション | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳牝 | 西日本交流 | ((名)ニジイロハーピー) | |
兵庫ウインターカップ | 重賞Ⅰ | 姫路1400m | 4歳以上 | 全国交流 | (タイガーインディ) | |
白鷺賞 | 重賞Ⅰ | 姫路2000m | 4歳以上 | 西日本交流 | (ラッキードリーム) | |
兵庫ユースカップ | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳 | 西日本交流 | ((高)リケアサブル) | |
兵庫若駒賞 | 重賞Ⅰ | 姫路1800m | 3歳 | - | <2024年実施なし> |
【重賞 変更点】
<新設>
・4/4(木) 兵庫女王盃(Jpn3 4歳上牝馬 1870m)
・5/1(水) 西日本クラシック (3歳 1870m)
<距離変更>
・4/29(祝月) 兵庫チャンピオンシップ 1870m→1400m
・5/2(木) 兵庫大賞典 1870m→1400m
・6/6(木) 六甲盃 2400m→1870m
<名称変更>
・7/4(木) 兵庫ダービー→兵庫優駿
<格付変更>
・10/10(木) 園田オータムトロフィー(重賞Ⅱ→Ⅰ)
<時期変更>
・兵庫優駿(旧兵庫ダービー) 6月中旬→7月上旬
・兵庫ジュベナイルカップ 8月上旬→9月中旬
・兵庫若駒賞 8月下旬→翌年3月上旬
・園田オータムトロフィー 9月上旬→10月上旬
・ネクストスター園田 10月中旬→下旬