2026年重賞レース一覧
| 実施日 | レース名 | 競走区分 | 実施場・距離 | 出走条件 | 交流区分など | 優勝馬名(前年優勝馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新春賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上 | ハンデ | ラッキードリーム | |
| コウノトリ賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上牝 | - | スマートアンバー | |
| 兵庫クイーンセレクション | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳牝 | 西日本交流 | ジューンキートス | |
| 兵庫ウインターカップ | 重賞Ⅰ | 姫路1400m | 4歳以上 | 全国交流 | ペースセッティング | |
| 兵庫ユースカップ | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳 | 西日本交流 | (エイシンハリアー) | |
| 兵庫若駒賞 | 重賞Ⅰ | 姫路1800m | 3歳 | - | (オケマル) | |
| 白鷺賞 | 重賞Ⅰ | 姫路2000m | 4歳以上 | 西日本交流 | (オディロン) | |
| 兵庫女王盃 | JpnⅢ | 園田1870m | 4歳以上牝 | ダートグレード グランダムJ | ((J)テンカジョウ) | |
| 菊水賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳 | - | (オケマル) | |
| 西日本クラシック | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳 | - | (キミノハート) | |
| 兵庫大賞典 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 4歳以上 | - | (イグナイター) | |
| 兵庫優駿 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳 | - | (オケマル) | |
| 兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | 園田1400m | 3歳 | ダートグレード | ((J)マテンロウコマンド) | |
| のじぎく賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳牝 | 全国交流 グランダムJ | ((名)コパノエミリア) | |
| 六甲盃 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上 | - | (マルカイグアス) | |
| 園田FCスプリント | 重賞Ⅱ | 園田820m | 3歳以上 | - | ((高)ユアマイドリーム) | |
| 兵庫サマークイーン賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上牝 | 全国交流 グランダムJ | (ヴィーリヤ) | |
| 摂津盃 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上 | - | (ナムラタタ) | |
| 園田プリンセスカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 2歳牝 | 全国交流 グランダムJ | (ココキュンキュン) | |
| 兵庫ジュベナイルカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 2歳 | - | (エイシンイワハシル) | |
| 園田チャレンジカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 3歳以上 | - | ((高)ロレンツォ) | |
| 姫山菊花賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上 | - | (マルカイグアス) | |
| 園田オータムトロフィー | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳 | - | (オケマル) | |
| 兵庫ゴールドカップ | 重賞Ⅰ | 園田1230m | 3歳以上 | - | ((浦)ポリゴンウェイヴ) | |
| ネクストスター園田 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 2歳 | - | (オケマル) | |
| 兵庫クイーンカップ | 重賞Ⅱ | 園田1870m | 3歳以上牝 | - | ((名)コパノエミリア) | |
| 楠賞 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 3歳 | - | ((川)ホーリーグレイル) | |
| 兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | 園田1400m | 2歳 | ダートグレード | ((J)トウカイマシェリ) | |
| 園田金盃 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳以上 | - | (オディロン) | |
| 兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ | 園田1400m | 3歳以上 | ダートグレード | ((J)ハッピーマン) | |
| 園田ジュニアカップ | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 2歳 | - | (ゴッドフェンサー) |
<注意事項>
※交流区分などレースの詳細については、発表があり次第掲載します。