2023年重賞レース一覧
実施日 | レース名 | 競走区分 | 実施場・距離 | 出走条件 | 交流区分など | 優勝馬名(前年優勝馬) |
---|---|---|---|---|---|---|
新春賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上 | ハンデ | アキュートガール | |
兵庫クイーンセレクション | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳牝 | 西日本交流 | サラキャサリン | |
白鷺賞 | 重賞Ⅰ | 姫路2000m | 4歳以上 | 西日本交流 | (佐)ヒストリーメイカー | |
兵庫ウインターカップ | 重賞Ⅰ | 姫路1400m | 4歳以上 | 全国交流 | パールプレミア | |
兵庫ユースカップ | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳 | 西日本交流 | ベラジオソノダラブ | |
菊水賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳 | - | ベラジオソノダラブ | |
兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | 園田1870m | 3歳 | ダートグレード | (J)ミトノオー | |
兵庫大賞典 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上 | - | ラッキードリーム | |
のじぎく賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳牝 | 全国交流 グランダムジャパン | スマイルミーシャ | |
六甲盃 | 重賞Ⅰ | 園田2400m | 4歳以上 | 全国交流 | (高)グリードパルフェ | |
兵庫ダービー | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳 | ダービーシリーズ | スマイルミーシャ | |
園田FCスプリント | 重賞Ⅱ | 園田820m | 3歳以上 | 四国・近畿交流 スーパースプリントS | メイプルシスター | |
兵庫サマークイーン賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上牝 | 全国交流 グランダムジャパン | (金)ハクサンアマゾネス | |
兵庫ジュベナイルカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 2歳 | ー | マミエミモモタロー | |
摂津盃 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上 | ハンデ | ツムタイザン | |
兵庫若駒賞 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 2歳 | - | マミエミモモタロー | |
園田オータムトロフィー | 重賞Ⅱ | 園田1700m | 3歳 | - | スマイルミーシャ | |
園田チャレンジカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 3歳以上 | 西日本交流 | イグナイター | |
園田プリンセスカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 2歳牝 | 全国交流 グランダムジャパン | (北)コモリリーガル | |
姫山菊花賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上 | 南関東・北陸・東海・近畿交流 | ラッキードリーム | |
ネクストスター園田 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 2歳 | - | マミエミモモタロー | |
兵庫ゴールドカップ | 重賞Ⅰ | 園田1230m | 3歳以上 | 全国交流 | (高)ダノンジャスティス | |
兵庫クイーンカップ | 重賞Ⅱ | 園田1870m | 3歳以上牝 | 西日本交流 | (金)ハクサンアマゾネス | |
楠賞 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 3歳 | 全国交流 | (大)ボヌールバローズ | |
兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | 園田1400m | 2歳 | ダートグレード | (J)イーグルノワール | |
園田金盃 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳以上 | ファン投票 | (ラッキードリーム) | |
兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ | 園田1400m | 3歳以上 | ダートグレード ハンデ | ((J)ラプタス) | |
園田ジュニアカップ | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 2歳 | - | (スマイルミーシャ) |
2024年
実施日 | レース名 | 競走区分 | 実施場・距離 | 出走条件 | 交流区分など | 優勝馬名(前年優勝馬) |
---|---|---|---|---|---|---|
新春賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上 | ハンデ | (アキュートガール) | |
コウノトリ賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上牝 | - | <復活重賞> | |
兵庫クイーンセレクション | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳牝 | 西日本交流 | (サラキャサリン) | |
兵庫ウインターカップ | 重賞Ⅰ | 姫路1400m | 4歳以上 | 全国交流 | (パールプレミア) | |
白鷺賞 | 重賞Ⅰ | 姫路2000m | 4歳以上 | 西日本交流 | ((佐)ヒストリーメイカー) | |
兵庫ユースカップ | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳 | 西日本交流 | (ベラジオソノダラブ) | |
ネクストスター西日本 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 3歳 | 九州・四国・近畿交流 | 【新設重賞】 |
<2023年度重賞競走 主な変更点>
●新設重賞
・2歳「兵庫ジュベナイルカップ」新設 (8/10)
・2歳「ネクストスター園田」 新設 (10/12)
・3歳「ネクストスター西日本」新設 (来年3/28)
●復活重賞
・古馬牝馬重賞として「コウノトリ賞」復活 (来年1/11)
●開催時期変更
・「兵庫若駒賞」 10月中旬→8/31
●距離変更
・「兵庫クイーンカップ」 1700m→1870m
●賞金変更
・重賞の1着賞金を最低700万円に設定