2025年重賞レース一覧
実施日 | レース名 | 競走区分 | 実施場・距離 | 出走条件 | 交流区分など | 優勝馬名(前年優勝馬) |
---|---|---|---|---|---|---|
新春賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上 | ハンデ | インベルシオン | |
コウノトリ賞 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上牝 | - | ラヴィアン | |
兵庫クイーンセレクション | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳牝 | 西日本交流 | (高)ドライブアウェイ | |
兵庫ウインターカップ | 重賞Ⅰ | 姫路1400m | 4歳以上 | 全国交流 | (北) スペシャルエックス | |
白鷺賞 | 重賞Ⅰ | 姫路2000m | 4歳以上 | 西日本交流 | (ラッキードリーム) | |
兵庫ユースカップ | 重賞Ⅱ | 姫路1400m | 3歳 | 西日本交流 | ((高)リケアサブル) | |
兵庫若駒賞 | 重賞Ⅰ | 姫路1800m | 3歳 | - | <2024年実施なし> | |
菊水賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳 | - | (オーシンロクゼロ) | |
兵庫女王盃 | JpnⅢ | 園田1870m |
4歳以上牝 |
ダートグレード グランダムJ | ((J)ライオットガール) | |
兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | 園田1400m | 3歳 | ダートグレード | ((J)エートラックス) | |
兵庫大賞典 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 4歳以上 | - | (タイガーインディ) | |
西日本クラシック | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳 | - | ((高)シンメデージー) | |
のじぎく賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳牝 | 全国交流 グランダムJ | ((名)ニジイロハーピー) | |
六甲盃 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 4歳以上 | - | (ラッキードリーム) | |
園田FCスプリント | 重賞Ⅱ | 園田820m | 3歳以上 | - | ((佐)オールスマート) | |
兵庫優駿 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳 | - | (マルカイグアス) | |
兵庫サマークイーン賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上牝 | 全国交流 グランダムJ | ((金)ハクサンアマゾネス) | |
摂津盃 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上 | - | (ミステリーボックス) | |
園田プリンセスカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 2歳牝 | 全国交流 グランダムJ | ((北)リオンダリーナ) | |
兵庫ジュベナイルカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 2歳 | - | (ラピドフィオーレ) | |
園田チャレンジカップ | 重賞Ⅱ | 園田1400m | 3歳以上 | - | ((高)イモータルスモーク) | |
姫山菊花賞 | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳以上 | - | ((船)パワーブローキング) | |
園田オータムトロフィー | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 3歳 | - | (マルカイグアス) | |
兵庫ゴールドカップ | 重賞Ⅰ | 園田1230m | 3歳以上 | - | (エコロクラージュ) | |
兵庫クイーンカップ | 重賞Ⅱ | 園田1870m | 3歳以上牝 | - | ((金)ハクサンアマゾネス) | |
ネクストスター園田 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 2歳 | - | (オケマル) | |
楠賞 | 重賞Ⅰ | 園田1400m | 3歳 | - | ((岩)フジユージーン) | |
兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | 園田1400m | 2歳 | ダートグレード | ((J)ハッピーマン) | |
園田金盃 | 重賞Ⅰ | 園田1870m | 3歳以上 | - | (マルカイグアス) | |
兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ | 園田1400m | 3歳以上 | ダートグレード | ((川)フォーヴィスム) | |
園田ジュニアカップ | 重賞Ⅰ | 園田1700m | 2歳 | - | (オケマル) |
※4月以降の「交流区分など」については、発表があり次第の掲載となります。