2週連続で7勝の固め勝ちした小牧騎手が先週もトップ。2位廣瀬騎手との差を30勝差に広げた。
吉村騎手が4勝、廣瀬騎手が3勝、下原・杉浦・土方・新庄・小谷哲の5騎手が2勝のマルチ。
大山龍騎手がエイシンイワハシルでネクストスター園田を勝利し、重賞3勝目。

11月2日終了時点

変動 順位 名前 1着 2着 3着 4着
以下
勝率 連対率 3連率
1 小牧太 180 155 110 325 23.4% 43.5% 57.8%
2 廣瀬航 150 108 114 527 16.7% 28.7% 41.4%
3 吉村智洋 140 98 82 281 23.3% 39.6% 53.2%
4 下原理 109 85 101 416 15.3% 27.3% 41.5%
5 鴨宮祥行 62 63 53 281 13.5% 27.2% 38.8%
6 笹田知宏 61 64 33 218 16.2% 33.2% 42.0%
7 杉浦健太 59 59 71 504 8.5% 17.0% 27.3%
8 長谷部駿弥 58 58 54 382 10.5% 21.0% 30.8%
9 田野豊三 54 76 56 319 10.7% 25.7% 36.8%
10 土方颯太 54 57 61 385 9.7% 19.9% 30.9%
11 高橋愛叶 52 45 45 408 9.5% 17.6% 25.8%
12 新庄海誠 47 48 42 383 9.0% 18.3% 26.3%
13 川原正一 45 31 32 286 11.4% 19.3% 27.4%
14 大山真吾 44 35 62 360 8.8% 15.8% 28.1%
15 山本咲希到 41 63 68 390 7.3% 18.5% 30.6%
16 大柿一真 41 59 54 410 7.3% 17.7% 27.3%
17 大山龍太郎 41 39 45 312 9.4% 18.3% 28.6%
18 竹村達也 40 44 52 346 8.3% 17.4% 28.2%
19 永井孝典 38 49 53 331 8.1% 18.5% 29.7%
20 井上幹太 37 33 47 330 8.3% 15.7% 26.2%
先週の成績
1着 2着 3着 4着
以下
7 4 4 2
3 1 4 10
4 4 1 12
2 0 4 9
1 4 1 14
1 2 2 2
2 0 2 8
1 2 0 10
0 2 3 8
2 2 0 9
0 0 1 7
2 1 0 7
0 0 0 6
1 2 1 8
1 2 3 7
1 0 1 9
1 0 0 7
1 3 0 5
1 0 1 8
1 0 1 3

information