園田競馬再開の初週4日間開催は、下原騎手が9勝でトップ。吉村騎手が8勝、廣瀬騎手が4勝、杉浦・川原・山田の3騎手が3勝で続いた。
杉浦騎手は笠松の重賞「マーチカップ」をツムタイザンで優勝し、重賞16勝目を挙げた。
トップ10に順位変動はなし。鴨宮・大柿・長谷部・竹村・松木の5騎手が2勝のマルチ勝利。

※3月24日終了時点

変動 順位 名前 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3連率
1 吉村智洋 60 45 26 96 26.4% 46.3% 57.7%
2 下原理 53 46 33 138 19.6% 36.7% 48.9%
3 廣瀬航 41 39 35 156 15.1% 29.5% 42.4%
4 鴨宮祥行 26 34 29 139 11.4% 26.3% 39.0%
5 笹田知宏 25 15 27 91 15.8% 25.3% 42.4%
6 杉浦健太 23 24 21 136 11.3% 23.0% 33.3%
7 川原正一 21 11 16 89 15.3% 23.4% 35.0%
8 永井孝典 17 17 15 144 8.8% 17.6% 25.4%
9 佐々木世麗 15 15 20 102 9.9% 19.7% 32.9%
10 井上幹太 15 10 18 104 10.2% 17.0% 29.3%
11 大山龍太郎 14 14 10 99 10.2% 20.4% 27.7%
12 大柿一真 11 14 17 111 7.2% 16.3% 27.5%
13 大山真吾 11 11 16 149 5.9% 11.8% 20.3%
14 長谷部駿弥 10 11 8 112 7.1% 14.9% 20.6%
15 田野豊三 9 18 11 88 7.1% 21.4% 30.2%
16 石堂響 9 4 11 140 5.5% 7.9% 14.6%
17 山本屋太三 8 12 12 91 6.5% 16.3% 26.0%
18 竹村達也 8 8 12 78 7.5% 15.1% 26.4%
19 長尾翼玖 8 5 9 85 7.5% 12.1% 20.6%
20 山本咲希到 7 14 22 105 4.7% 14.2% 29.1%
先週の成績
1着 2着 3着 着外
8 9 1 14
9 4 5 12
4 4 5 19
2 3 3 23
1 2 2 19
3 2 3 17
3 1 1 14
1 2 1 24
0 2 1 12
1 1 1 16
1 1 2 12
2 2 2 15
1 1 1 22
2 0 0 10
1 0 2 15
0 0 0 21
0 0 1 21
2 1 2 12
1 1 0 12
0 3 2 12

※田中騎手は腰痛で休養中

information