園田競馬場 距離別
馬番データ

820m

※西オーストラリア産の砂に入れ替わって以降、2020.4.7~2025.1.16の開催データ
勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 7.7% 17.9% 25.7% 44 58 45 424 571
2番 8.4% 21.4% 32.0% 48 74 61 388 571
3番 11.1% 19.1% 30.7% 63 46 66 395 570
4番 10.8% 19.9% 28.9% 61 52 51 403 567
5番 10.4% 19.5% 29.1% 59 52 55 404 570
6番 8.4% 17.7% 27.6% 46 51 54 397 548
7番 8.5% 18.5% 28.5% 44 52 52 371 519
8番 8.3% 16.8% 28.3% 41 42 57 354 494
9番 13.2% 25.5% 35.8% 60 56 47 292 455
10番 12.6% 22.6% 31.8% 52 41 38 281 412
11番 12.4% 22.4% 34.0% 30 24 28 159 241
12番 12.1% 25.6% 34.3% 25 28 18 136 207

1230m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 10.2% 21.4% 34.0% 91 101 113 591 896
2番 10.9% 19.5% 30.1% 97 77 94 623 891
3番 8.4% 19.1% 28.8% 75 96 87 639 897
4番 9.0% 18.2% 28.3% 81 82 91 643 897
5番 10.6% 19.3% 29.1% 95 78 87 635 895
6番 11.0% 20.4% 31.3% 96 83 95 602 876
7番 8.8% 20.0% 29.3% 74 94 78 595 841
8番 9.8% 20.4% 28.4% 78 84 64 570 796
9番 8.5% 17.9% 26.8% 61 68 64 527 720
10番 9.7% 19.0% 27.1% 62 60 52 468 642
11番 11.8% 21.4% 30.7% 54 44 43 318 459
12番 10.1% 20.0% 27.9% 37 36 29 263 365

1400m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 9.5% 19.9% 30.2% 526 573 567 3853 5519
2番 10.3% 20.2% 30.9% 570 547 589 3814 5520
3番 9.7% 19.8% 30.5% 536 554 591 3832 5513
4番 10.3% 20.5% 31.0% 566 567 579 3803 5515
5番 9.7% 19.1% 29.5% 537 514 575 3883 5509
6番 9.6% 19.8% 29.4% 524 562 524 3866 5476
7番 9.9% 19.8% 29.3% 532 535 511 3812 5390
8番 10.4% 20.4% 30.1% 542 522 507 3651 5222
9番 11.0% 21.1% 31.0% 533 492 482 3360 4867
10番 11.1% 21.5% 31.3% 470 437 411 2898 4216
11番 8.2% 18.3% 26.3% 113 139 110 1017 1379
12番 9.6% 19.4% 29.3% 105 108 109 776 1098

1700m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 12.4% 24.0% 36.9% 56 52 58 284 450
2番 12.2% 25.6% 37.2% 55 60 52 282 449
3番 10.6% 23.3% 32.2% 48 57 40 306 451
4番 11.8% 21.5% 30.8% 53 44 42 312 451
5番 10.9% 21.5% 32.8% 49 48 51 303 451
6番 11.0% 23.0% 33.1% 48 52 44 291 435
7番 8.8% 18.5% 29.0% 36 40 43 292 411
8番 9.7% 18.5% 31.2% 36 33 47 256 372
9番 8.7% 16.8% 26.2% 28 26 30 237 321
10番 7.1% 14.6% 22.8% 19 20 22 207 268
11番 9.4% 17.2% 25.0% 18 15 15 144 192
12番 5.8% 11.0% 14.9% 9 8 6 131 154

1870m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 11.1% 22.9% 34.7% 29 31 31 171 262
2番 10.7% 21.0% 34.0% 28 27 34 173 262
3番 12.3% 25.3% 36.8% 32 34 30 165 261
4番 14.2% 26.1% 36.8% 37 31 28 165 261
5番 6.5% 18.4% 29.5% 17 31 29 184 261
6番 12.5% 24.7% 33.3% 32 31 22 170 255
7番 11.4% 19.5% 30.5% 27 19 26 164 236
8番 11.4% 23.4% 35.3% 23 24 24 130 201
9番 13.2% 17.0% 25.8% 21 6 14 118 159
10番 5.9% 19.3% 24.4% 7 16 6 90 119
11番 9.0% 18.0% 33.7% 8 8 14 59 89
12番 3.3% 8.2% 14.8% 2 3 4 52 61

2400m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 16.7% 50.0% 50.0% 1 2 0 3 6
2番 0.0% 16.7% 66.7% 0 1 3 2 6
3番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 6
4番 16.7% 16.7% 16.7% 1 0 0 5 6
5番 0.0% 16.7% 16.7% 0 1 0 5 6
6番 16.7% 50.0% 83.3% 1 2 2 1 6
7番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 6
8番 16.7% 16.7% 16.7% 1 0 0 5 6
9番 16.7% 16.7% 16.7% 1 0 0 5 6
10番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 6
11番 16.7% 16.7% 16.7% 1 0 0 5 6
12番 0.0% 0.0% 20.0% 0 0 1 4 5

information