園田競馬場 距離別
馬番データ

820m

※西オーストラリア産の砂に入れ替わって以降、2020.4.7~2025.6.30の開催データ
勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 7.8% 17.2% 25.0% 51 62 51 492 656
2番 8.4% 20.1% 30.6% 55 77 69 455 656
3番 10.4% 18.0% 28.7% 68 50 70 466 654
4番 10.1% 19.4% 27.8% 66 60 55 470 651
5番 9.5% 18.5% 28.4% 62 59 65 469 655
6番 7.9% 18.1% 28.1% 50 64 63 454 631
7番 9.5% 19.2% 29.5% 57 58 62 423 600
8番 8.2% 17.9% 29.4% 47 56 66 405 574
9番 13.4% 25.1% 35.3% 71 62 54 342 529
10番 12.7% 23.4% 32.6% 61 52 44 325 482
11番 13.5% 23.3% 34.7% 39 28 33 188 288
12番 12.4% 25.6% 35.6% 31 33 25 161 250

1230m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 9.6% 20.6% 33.2% 94 107 123 651 975
2番 10.7% 19.1% 29.1% 104 81 97 688 970
3番 8.5% 18.6% 28.2% 83 99 93 701 976
4番 9.0% 17.9% 28.5% 88 87 103 697 975
5番 10.4% 19.1% 28.9% 101 85 95 693 974
6番 10.3% 19.7% 30.8% 98 90 106 661 955
7番 9.3% 20.3% 29.2% 85 101 82 649 917
8番 9.8% 20.5% 28.5% 85 93 70 622 870
9番 8.6% 17.9% 26.9% 68 74 71 580 793
10番 10.1% 20.0% 27.9% 71 70 56 509 706
11番 11.6% 22.2% 31.0% 59 54 45 351 509
12番 10.8% 20.9% 29.5% 44 41 35 287 407

1400m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 9.3% 19.5% 29.6% 550 604 600 4165 5919
2番 10.3% 20.3% 30.9% 611 593 625 4091 5920
3番 9.7% 19.4% 30.3% 571 577 640 4122 5910
4番 10.2% 20.5% 30.9% 602 610 614 4085 5911
5番 9.8% 19.3% 29.7% 580 557 615 4153 5905
6番 9.7% 19.9% 29.5% 572 596 563 4141 5872
7番 9.8% 19.7% 29.3% 567 572 556 4088 5783
8番 10.3% 20.3% 29.8% 576 561 534 3929 5600
9番 11.0% 21.0% 31.0% 574 524 519 3603 5220
10番 11.2% 21.7% 31.5% 508 474 442 3100 4524
11番 7.9% 18.3% 26.7% 123 161 131 1138 1553
12番 9.9% 19.9% 29.3% 121 123 116 867 1227

1700m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 12.3% 24.1% 37.2% 59 57 63 302 481
2番 12.5% 25.0% 36.5% 60 60 55 305 480
3番 10.2% 22.8% 31.7% 49 61 43 329 482
4番 12.0% 21.6% 31.1% 58 46 46 332 482
5番 10.6% 22.0% 32.8% 51 55 52 323 481
6番 11.2% 22.6% 33.5% 52 53 51 309 465
7番 9.6% 19.9% 30.2% 42 45 45 305 437
8番 9.6% 18.5% 31.5% 38 35 51 270 394
9番 9.1% 17.4% 26.5% 31 28 31 250 340
10番 6.8% 14.9% 22.8% 19 23 22 217 281
11番 8.9% 16.3% 24.6% 18 15 17 153 203
12番 5.6% 10.6% 14.4% 9 8 6 137 160

1870m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 10.5% 22.8% 35.8% 30 35 37 183 285
2番 10.5% 22.1% 34.0% 30 33 34 188 285
3番 12.0% 24.3% 36.6% 34 35 35 180 284
4番 13.4% 24.3% 35.9% 38 31 33 182 284
5番 7.7% 20.4% 31.3% 22 36 31 195 284
6番 13.7% 26.0% 33.9% 38 34 22 183 277
7番 11.3% 19.1% 29.2% 29 20 26 182 257
8番 11.0% 21.9% 34.2% 24 24 27 144 219
9番 13.3% 17.3% 25.4% 23 7 14 129 173
10番 6.2% 19.4% 24.8% 8 17 7 97 129
11番 8.5% 18.1% 33.0% 8 9 14 63 94
12番 3.1% 7.7% 15.4% 2 3 5 55 65

2400m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 16.7% 50.0% 50.0% 1 2 0 3 6
2番 0.0% 16.7% 66.7% 0 1 3 2 6
3番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 6
4番 16.7% 16.7% 16.7% 1 0 0 5 6
5番 0.0% 16.7% 16.7% 0 1 0 5 6
6番 16.7% 50.0% 83.3% 1 2 2 1 6
7番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 6
8番 16.7% 16.7% 16.7% 1 0 0 5 6
9番 16.7% 16.7% 16.7% 1 0 0 5 6
10番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 6
11番 16.7% 16.7% 16.7% 1 0 0 5 6
12番 0.0% 0.0% 20.0% 0 0 1 4 5

information