先週3日間のトップは5勝を挙げた永島厩舎、一気に首位へ。勝率36.4%という数字も秀逸。
さらに飯田厩舎が3勝で、一気に7位に浮上した。坂本・渡瀬・盛本・土屋・橋本・新井・雑賀の7厩舎が2勝のマルチ。
ここまで50厩舎が今年初勝利を挙げている。

2月8日終了時点

変動 順位 名前 1着 2着 3着 4着
以下
勝率 連対率 3連率
1 永島太郎 12 5 3 13 36.4% 51.5% 60.6%
2 田中一巧 10 3 8 14 28.6% 37.1% 60.0%
3 坂本和也 9 7 6 23 20.0% 35.6% 48.9%
4 保利良平 7 12 4 19 16.7% 45.2% 54.8%
5 高馬元紘 7 7 3 24 17.1% 34.1% 41.5%
6 渡瀬寛彰 7 7 0 18 21.9% 43.8% 43.8%
7 飯田良弘 7 5 5 20 18.9% 32.4% 45.9%
8 長倉功 7 5 2 22 19.4% 33.3% 38.9%
9 森澤友貴 7 5 1 25 18.4% 31.6% 34.2%
10 盛本信春 6 6 5 31 12.5% 25.0% 35.4%
11 諏訪貴正 6 5 7 28 13.0% 23.9% 39.1%
12 柏原誠路 6 4 3 23 16.7% 27.8% 36.1%
13 田中範雄 6 3 6 16 19.4% 29.0% 48.4%
14 玉垣光章 6 3 4 13 23.1% 34.6% 50.0%
15 土屋洋之 5 4 1 23 15.2% 27.3% 30.3%
16 有馬澄男 5 1 2 16 20.8% 25.0% 33.3%
17 碇清次郎 4 5 1 14 16.7% 37.5% 41.7%
18 新子雅司 4 4 5 22 11.4% 22.9% 37.1%
19 石橋満 4 4 4 33 8.9% 17.8% 26.7%
20 織田誠 4 3 1 18 15.4% 26.9% 30.8%
先週の成績
1着 2着 3着 4着
以下
5 1 1 3
0 1 0 4
2 1 0 4
1 2 0 4
0 1 0 2
2 1 0 3
3 2 2 5
1 0 1 4
1 0 0 6
2 1 1 5
0 1 0 5
1 0 1 2
0 1 1 3
0 0 0 3
2 1 0 5
1 0 0 4
1 2 0 3
0 1 0 7
1 0 2 6
1 1 0 2

information