先週の勝利数トップは、4勝を挙げた新子厩舎。久々にウィークリートップに輝いた。
さらに高馬厩舎が3勝、長倉・柏原・長南・田中範・土屋・小牧・松平の7厩舎が2勝のマルチ勝利だった。

9月14日終了時点

変動 順位 名前 1着 2着 3着 4着
以下
勝率 連対率 3連率
1 田中一巧 71 37 26 103 30.0% 45.6% 56.5%
2 飯田良弘 61 52 43 140 20.6% 38.2% 52.7%
3 長倉功 57 46 27 107 24.1% 43.5% 54.9%
4 森澤友貴 56 34 28 195 17.9% 28.8% 37.7%
5 高馬元紘 54 41 33 147 19.6% 34.5% 46.5%
6 保利良平 51 45 43 125 19.3% 36.4% 52.7%
7 坂本和也 50 53 43 179 15.4% 31.7% 44.9%
8 柏原誠路 45 36 33 118 19.4% 34.9% 49.1%
9 永島太郎 45 31 32 108 20.8% 35.2% 50.0%
10 新子雅司 44 41 20 146 17.5% 33.9% 41.8%
11 橋本忠明 40 30 40 169 14.3% 25.1% 39.4%
12 盛本信春 39 32 39 195 12.8% 23.3% 36.1%
13 長南和宏 33 32 31 246 9.6% 19.0% 28.1%
14 玉垣光章 32 20 18 126 16.3% 26.5% 35.7%
15 石橋満 31 28 34 200 10.6% 20.1% 31.7%
16 田中範雄 30 29 24 114 15.2% 29.9% 42.1%
17 尾林幸二 28 32 33 184 10.1% 21.7% 33.6%
18 諏訪貴正 27 24 38 190 9.7% 18.3% 31.9%
19 吉見真幸 27 18 23 87 17.4% 29.0% 43.9%
20 大山寿文 27 18 17 128 14.2% 23.7% 32.6%
先週の成績
1着 2着 3着 4着
以下
0 1 0 5
0 2 0 3
2 2 1 2
1 1 3 7
3 0 2 5
1 1 2 3
0 1 1 6
2 0 0 1
1 2 1 3
4 1 1 3
0 0 1 6
1 0 1 5
2 1 0 1
1 0 0 2
1 0 2 2
2 0 2 2
1 0 1 7
1 0 0 4
0 0 1 1
1 1 0 3

information