先週3日間のトップは3勝を挙げた田中一・保利平・飯田の3厩舎。永島・長倉・新子の3厩舎が2勝のマルチ。
ここまで39厩舎が今年初勝利を挙げている。
永島厩舎がスマートアンバーでコウノトリ賞を勝利し、開業7年目で重賞初勝利を果たした。

1月18日終了時点

変動 順位 名前 1着 2着 3着 4着
以下
勝率 連対率 3連率
1 永島太郎 5 3 1 6 33.3% 53.3% 60.0%
2 田中一巧 5 0 6 8 26.3% 26.3% 57.9%
3 保利良平 4 8 2 8 18.2% 54.5% 63.6%
4 盛本信春 4 3 1 11 21.1% 36.8% 42.1%
5 長倉功 4 2 1 8 26.7% 40.0% 46.7%
6 坂本和也 4 0 6 11 19.0% 19.0% 47.6%
7 新子雅司 4 0 1 9 28.6% 28.6% 35.7%
8 飯田良弘 3 3 1 11 16.7% 33.3% 38.9%
9 渡瀬寛彰 3 3 0 7 23.1% 46.2% 46.2%
10 諏訪貴正 3 2 4 15 12.5% 20.8% 37.5%
11 田中範雄 3 0 4 8 20.0% 20.0% 46.7%
12 西川進也 3 0 0 12 20.0% 20.0% 20.0%
13 大塚信次 2 3 1 10 12.5% 31.3% 37.5%
14 尾林幸二 2 2 4 14 9.1% 18.2% 36.4%
15 吉見真幸 2 2 2 7 15.4% 30.8% 46.2%
16 木村健 2 2 1 10 13.3% 26.7% 33.3%
17 石橋満 2 2 1 14 10.5% 21.1% 26.3%
18 土屋洋之 2 2 1 9 14.3% 28.6% 35.7%
19 玉垣光章 2 2 1 6 18.2% 36.4% 45.5%
20 森澤友貴 2 2 0 12 12.5% 25.0% 25.0%
先週の成績
1着 2着 3着 4着
以下
2 3 1 2
3 0 4 4
3 4 2 2
1 0 1 3
2 1 0 4
1 0 2 1
2 0 0 6
3 1 1 8
0 1 0 3
1 1 1 7
1 0 3 0
1 0 0 4
0 2 0 3
1 2 1 4
1 1 0 3
1 1 0 6
0 0 0 6
1 2 1 4
0 1 0 2
1 1 0 7

information