先週の勝利数トップは6勝の固め勝ちした吉村騎手。2位廣瀬騎手との差が11勝差に詰まってきた。リーディング1位の小牧騎手は4勝。
下原騎手と長谷部騎手が3勝を挙げたほか、鴨宮・高橋・大山真・山本・小谷哲・松木の6騎手が2勝。
門別で短期騎乗中の塩津騎手も、門別と園田(YJS第2戦)で勝利を挙げて、先週2勝。

10月19日終了時点

変動 順位 名前 1着 2着 3着 4着
以下
勝率 連対率 3連率
1 小牧太 166 148 106 310 22.7% 43.0% 57.5%
2 廣瀬航 143 103 109 504 16.6% 28.6% 41.3%
3 吉村智洋 132 84 77 264 23.7% 38.8% 52.6%
4 下原理 105 84 94 393 15.5% 28.0% 41.9%
5 笹田知宏 59 62 31 208 16.4% 33.6% 42.2%
6 鴨宮祥行 58 59 49 257 13.7% 27.7% 39.2%
7 杉浦健太 56 58 68 482 8.4% 17.2% 27.4%
8 長谷部駿弥 56 55 52 364 10.6% 21.1% 30.9%
9 土方颯太 52 54 60 369 9.7% 19.8% 31.0%
10 高橋愛叶 52 44 43 387 9.9% 18.3% 26.4%
11 田野豊三 50 71 51 304 10.5% 25.4% 36.1%
12 川原正一 45 30 32 275 11.8% 19.6% 28.0%
13 新庄海誠 44 45 40 362 9.0% 18.1% 26.3%
14 大山真吾 43 29 59 344 9.1% 15.2% 27.6%
15 大柿一真 40 59 51 387 7.4% 18.4% 27.9%
16 山本咲希到 39 60 62 377 7.2% 18.4% 29.9%
17 竹村達也 39 41 48 332 8.5% 17.4% 27.8%
18 大山龍太郎 38 39 44 297 9.1% 18.4% 28.9%
19 井上幹太 36 33 46 320 8.3% 15.9% 26.4%
20 永井孝典 35 48 51 318 7.7% 18.4% 29.6%
先週の成績
1着 2着 3着 4着
以下
4 2 0 12
1 0 2 17
6 3 5 7
3 1 3 14
0 1 1 1
2 4 1 12
0 1 4 11
3 1 0 10
0 3 0 10
2 0 2 12
1 0 2 5
0 1 0 6
0 1 1 8
2 1 1 2
0 0 0 0
2 3 1 5
1 3 1 6
0 0 1 6
1 0 0 12
1 1 3 9

information