園田競馬場 距離別
馬番データ

820m

※西オーストラリア産の砂に入れ替わって以降、2020.4.7~2024.6.30の開催データ
勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 9.0% 18.9% 27.7% 39 43 38 313 433
2番 9.4% 25.1% 33.9% 41 68 38 287 434
3番 11.5% 21.0% 31.6% 50 41 46 297 434
4番 11.4% 20.9% 31.2% 49 41 44 296 430
5番 10.6% 18.9% 29.6% 46 36 46 305 433
6番 8.7% 17.9% 27.8% 36 38 41 299 414
7番 7.2% 16.9% 28.2% 28 38 44 280 390
8番 7.9% 16.8% 29.3% 29 33 46 260 368
9番 13.1% 24.4% 35.1% 44 38 36 218 336
10番 12.3% 21.7% 30.3% 37 28 26 209 300
11番 12.0% 22.3% 33.1% 20 17 18 111 166
12番 11.1% 22.2% 30.6% 16 16 12 100 144

1230m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 10.7% 21.6% 35.4% 82 84 106 497 769
2番 11.3% 19.5% 29.6% 86 63 77 537 763
3番 8.2% 18.9% 27.8% 63 82 69 555 769
4番 9.2% 18.9% 29.3% 71 74 80 544 769
5番 10.7% 19.5% 29.1% 82 68 74 545 769
6番 11.4% 20.2% 31.1% 86 66 82 518 752
7番 8.5% 20.3% 29.2% 61 85 64 508 718
8番 9.1% 20.4% 28.9% 62 77 58 485 682
9番 8.6% 17.5% 26.4% 53 55 55 454 617
10番 9.6% 19.3% 27.5% 53 54 45 401 553
11番 11.2% 20.1% 28.2% 44 35 32 282 393
12番 9.7% 19.8% 28.9% 30 31 28 219 308

1400m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 9.7% 20.1% 30.1% 471 502 486 3383 4842
2番 10.3% 20.1% 31.1% 501 473 533 3338 4845
3番 9.8% 19.7% 30.5% 474 478 526 3360 4838
4番 10.0% 20.6% 31.1% 486 512 509 3336 4843
5番 9.6% 19.2% 29.7% 465 463 510 3397 4835
6番 9.6% 19.8% 29.4% 461 492 458 3396 4807
7番 9.9% 19.9% 29.1% 471 470 436 3358 4735
8番 10.5% 20.4% 30.0% 480 456 439 3213 4588
9番 10.9% 20.9% 31.0% 467 430 433 2962 4292
10番 11.1% 21.7% 31.3% 415 394 359 2562 3730
11番 8.4% 17.6% 25.6% 97 106 93 859 1155
12番 9.3% 19.5% 29.5% 86 93 92 649 920

1700m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 13.0% 23.9% 35.9% 52 44 48 257 401
2番 12.0% 25.7% 36.9% 48 55 45 253 401
3番 10.2% 22.4% 31.6% 41 49 37 275 402
4番 10.4% 18.9% 29.1% 42 34 41 285 402
5番 10.9% 21.8% 33.5% 44 44 47 268 403
6番 11.9% 24.6% 34.8% 47 50 40 257 394
7番 8.4% 17.8% 27.8% 31 35 37 267 370
8番 9.2% 18.9% 31.1% 31 33 41 233 338
9番 9.5% 17.3% 26.1% 28 23 26 218 295
10番 6.5% 14.1% 22.2% 16 19 20 193 248
11番 10.3% 17.8% 25.3% 18 13 13 130 174
12番 5.8% 10.8% 14.4% 8 7 5 119 139

1870m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 10.0% 21.6% 34.2% 23 27 29 152 231
2番 11.3% 20.8% 34.6% 26 22 32 151 231
3番 12.6% 27.0% 39.6% 29 33 29 139 230
4番 13.5% 23.9% 33.9% 31 24 23 152 230
5番 7.0% 19.1% 30.4% 16 28 26 160 230
6番 12.4% 24.3% 31.9% 28 27 17 154 226
7番 11.5% 20.7% 32.7% 24 19 25 140 208
8番 11.8% 24.2% 34.8% 21 22 19 116 178
9番 13.4% 17.6% 25.4% 19 6 11 106 142
10番 5.8% 17.5% 23.3% 6 12 6 79 103
11番 10.5% 19.7% 35.5% 8 7 12 49 76
12番 2.0% 7.8% 11.8% 1 3 2 45 51

2400m

勝率 連対率 3連率 1着 2着 3着 4着
以下
1番 20.0% 40.0% 40.0% 1 1 0 3 5
2番 0.0% 20.0% 80.0% 0 1 3 1 5
3番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5
4番 20.0% 20.0% 20.0% 1 0 0 4 5
5番 0.0% 20.0% 20.0% 0 1 0 4 5
6番 20.0% 60.0% 80.0% 1 2 1 1 5
7番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5
8番 20.0% 20.0% 20.0% 1 0 0 4 5
9番 20.0% 20.0% 20.0% 1 0 0 4 5
10番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5
11番 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5
12番 0.0% 0.0% 25.0% 0 0 1 3 4

information