兵庫調教師名鑑
(重賞勝利数は1/2現在)
石橋 満
いしばし みつる
生年月日: 1981年8月31日
石橋 満 いしばし みつる
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1981年8月31日 |
初出走日: | 2019年6月13日 |
初勝利日: | 2019年7月12日 |
所属騎手: | 山本咲希到 |
重賞勝利数: | 1勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2022年6月2日 | 笠松 | ぎふ清流カップ | クリノメガミエース | 吉原寛人(金沢) |
大塚 信次
おおつか しんじ
生年月日: 1963年8月14日
大塚 信次 おおつか しんじ
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1963年8月14日 |
初出走日: | 1997年4月15日 |
初勝利日: | 1997年6月4日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 1勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 1998年4月22日 | 園田 | のじぎく賞 | エビシロクイン | 松浦政宏 |
大山 寿文
おおやま としふみ
生年月日: 1972年3月7日
大山 寿文 おおやま としふみ
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1972年3月7日 |
初出走日: | 2019年4月23日 |
初勝利日: | 2019年4月30日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 3勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2020年10月15日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | ツムタイザン | 杉浦健太 |
2 | 2020年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | ツムタイザン | 杉浦健太 |
3 | 2023年6月22日 | 園田 | 園田FCスプリント | メイプルシスター | 永井孝典 |
岡田 利一
おかだ としかず
生年月日: 1961年2月3日
岡田 利一 おかだ としかず
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1961年2月3日 |
初出走日: | 1995年10月10日 |
初勝利日: | 1995年10月10日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 0勝 |
詳細データ |
年別成績
織田 誠
おりた まこと
生年月日: 1965年1月1日
織田 誠 おりた まこと
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1965年1月1日 |
初出走日: | 2002年12月3日 |
初勝利日: | 2002年12月30日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 0勝 |
詳細データ |
年別成績
柏原 誠路
かしはら まさみち
生年月日: 1964年10月27日
柏原 誠路 かしはら まさみち
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1964年10月27日 |
初出走日: | 2003年12月17日 |
初勝利日: | 2004年1月29日 |
所属騎手: | 新庄海誠 |
重賞勝利数: | 3勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2018年2月8日 | 園田 | 園田ウインターカップ | ドリームコンサート | 川原正一 |
2 | 2019年8月16日 | 園田 | 摂津盃 | ヒダルマ | 川原正一 |
3 | 2024年8月16日 | 園田 | 摂津盃 | ミステリーボックス | 下原理 |
北野 真弘
きたの まさひろ
生年月日: 1969年8月29日
北野 真弘 きたの まさひろ
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1969年8月29日 |
初出走日: | 2016年1月2日 |
初勝利日: | 2016年3月23日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 0勝 |
詳細データ |
年別成績
栗林 徹治
くりばやし てつはる
生年月日: 1967年7月18日
栗林 徹治 くりばやし てつはる
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1967年7月18日 |
初出走日: | 2006年8月23日 |
初勝利日: | 2006年10月5日 |
所属騎手: | 下原理、鴨宮祥行、高橋愛叶 |
重賞勝利数: | 1勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2012年3月29日 | 園田 | 六甲盃 | パーフェクトラン | 大山真吾 |
高馬 元紘
こうま もとひろ
生年月日: 1977年3月1日
高馬 元紘 こうま もとひろ
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1977年3月1日 |
初出走日: | 2011年4月12日 |
初勝利日: | 2011年4月12日 |
所属騎手: | 高畑皓一、土方颯太 |
重賞勝利数: | 1勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2022年12月18日 | 佐賀 | フォーマルハウト賞 | イケノシイチャン | 吉村智洋 |
小牧 毅
こまき つよし
生年月日: 1971年4月13日
小牧 毅 こまき つよし
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1971年4月13日 |
初出走日: | 2009年2月3日 |
初勝利日: | 2009年3月10日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 2勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2013年10月9日 | 園田 | 姫山菊花賞 | ダイナミックグロウ | 永島太郎 |
2 | 2015年8月14日 | 園田 | 摂津盃 | ダイナミックグロウ | 松浦政宏 |
坂本 和也
さかもと かずや
生年月日: 1973年10月18日
坂本 和也 さかもと かずや
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1973年10月18日 |
初出走日: | 2015年1月16日 |
初勝利日: | 2015年2月24日 |
所属騎手: | 竹村達也、大山龍太郎、山本屋太三 |
重賞勝利数: | 8勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2018年1月18日 | 園田 | 園田クイーンセレクション | スウォナーレ | 大山真吾 |
2 | 2020年7月21日 | 金沢 | 金沢スプリントカップ | ナリタミニスター | 吉村智洋 |
3 | 2020年9月11日 | 園田 | 園田チャレンジカップ | ナリタミニスター | 吉村智洋 |
4 | 2020年10月29日 | 名古屋 | ゴールド争覇 | ナリタミニスター | 吉村智洋 |
5 | 2021年2月25日 | 姫路 | 兵庫ウインターカップ | ナリタミニスター | 吉村智洋 |
6 | 2022年10月13日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | ベラジオソノダラブ | 田中学 |
7 | 2023年3月2日 | 姫路 | 兵庫ユースカップ | ベラジオソノダラブ | 竹村達也 |
8 | 2023年4月6日 | 園田 | 菊水賞 | ベラジオソノダラブ | 田中学 |
田中 道夫
たなか みちお
生年月日: 1951年2月25日
田中 道夫 たなか みちお
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1951年2月25日 |
初出走日: | 1996年9月23日 |
初勝利日: | 1996年11月13日 |
所属騎手: | 田中学 |
重賞勝利数: | 8勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 1999年12月30日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | バクシンクリーク | 松平幸秀 |
2 | 2000年3月8日 | 姫路 | 播磨賞 | トライバルサンダー | 田中学 |
3 | 2000年5月5日 | 園田 | 兵庫大賞典 | トライバルサンダー | 田中学 |
4 | 2000年7月19日 | 姫路 | のじぎく賞 | バクシンクリーク | 田中学 |
5 | 2004年5月5日 | 園田 | 兵庫大賞典 | マタカッタ | 有馬澄男 |
6 | 2004年7月2日 | 名古屋 | 東海クイーンカップ | ジャガーローズ | 田中学 |
7 | 2004年8月12日 | 園田 | 摂津盃 | マタカッタ | 有馬澄男 |
8 | 2007年8月15日 | 園田 | 摂津盃 | マグマサイン | 田中学 |
田村 彰啓
たむら あきひろ
生年月日: 1975年1月13日
田村 彰啓 たむら あきひろ
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1975年1月13日 |
初出走日: | 2011年4月12日 |
初勝利日: | 2011年6月8日 |
所属騎手: | 永井孝典 |
重賞勝利数: | 3勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2011年9月22日 | 園田 | 園田プリンセスカップ | アスカリーブル | 大柿一真 |
2 | 2016年2月5日 | 名古屋 | 梅桜賞 | モズキンボシ | 宮下康一 |
3 | 2020年6月4日 | 笠松 | ぎふ清流カップ | コスモピオニール | 大柿一真 |
長南 和宏
ちょうなん かずひろ
生年月日: 1970年11月29日
長南 和宏 ちょうなん かずひろ
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1970年11月29日 |
初出走日: | 2010年4月14日 |
初勝利日: | 2010年4月14日 |
所属騎手: | 石堂響、塩津璃菜 |
重賞勝利数: | 4勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2017年7月13日 | 笠松 | サマーカップ | トランヴェール | 永島太郎 |
2 | 2019年10月17日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | エキサイター | 吉村智洋 |
3 | 2020年1月23日 | 笠松 | ゴールドジュニア | ガミラスジャクソン | 鴨宮祥行 |
4 | 2022年8月12日 | 園田 | 摂津盃 | シェダル | 吉村智洋 |
寺地 誠一
てらち しんいち
生年月日: 1979年5月30日
寺地 誠一 てらち しんいち
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1979年5月30日 |
初出走日: | 2023年10月12日 |
初勝利日: | 2023年11月16日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 0勝 |
詳細データ |
年別成績
徳本 慶一
とくもと けいいち
生年月日: 1957年7月27日
徳本 慶一 とくもと けいいち
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1957年7月27日 |
初出走日: | 2000年10月21日 |
初勝利日: | 2000年10月21日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 10勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2003年3月22日 | 福山 | クイーンカップ | デザートビュー | 渡辺博文(福山) |
2 | 2003年6月29日 | 福山 | 銀杯 | デザートビュー | 渡辺博文(福山) |
3 | 2005年1月16日 | 福山 | 新春賞 | ホーエイスナイパー | 片桐正雪(福山) |
4 | 2006年11月26日 | 福山 | ヤングヒーロー | スターゴールド | 嬉勝則(福山) |
5 | 2008年3月23日 | 福山 | クイーンカップ | ウルトラエナジー | 岡田祥嗣(福山) |
6 | 2010年1月3日 | 福山 | 福山大賞典 | ナリタブラック | 岡田祥嗣(福山) |
7 | 2012年4月15日 | 福山 | 福山桜花賞 | サマースピード | 岡田祥嗣(福山) |
8 | 2012年9月9日 | 福山 | 福山3歳牝馬特別 | ミッドコサージュ | 岡田祥嗣(福山) |
9 | 2012年10月7日 | 福山 | 鞆の浦賞 | キモンエンジェル | 岡田祥嗣(福山) |
10 | 2012年11月11日 | 福山 | 福山菊花賞 | サマースピード | 岡崎準(福山) |
長倉 功
ながくら いさお
生年月日: 1972年1月15日
長倉 功 ながくら いさお
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1972年1月15日 |
初出走日: | 2004年1月3日 |
初勝利日: | 2004年1月29日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 1勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2021年5月13日 | 園田 | のじぎく賞 | クレモナ | 田中学 |
永島 太郎
ながしま たろう
生年月日: 1974年1月28日
永島 太郎 ながしま たろう
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1974年1月28日 |
初出走日: | 2020年2月20日 |
初勝利日: | 2020年3月24日 |
所属騎手: | 長谷部駿弥 |
重賞勝利数: | 0勝 |
詳細データ |
年別成績
野田 忍
のだ しのぶ
生年月日: 1961年4月26日
野田 忍 のだ しのぶ
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1961年4月26日 |
初出走日: | 1999年11月11日 |
初勝利日: | 1999年11月25日 |
所属騎手: | 中田貴士 |
重賞勝利数: | 3勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2005年9月28日 | 園田 | 園田プリンセスカップ | ティーサー | 板野央 |
2 | 2014年11月6日 | 園田 | 兵庫クイーンカップ | ラヴフェアリー | 松浦政宏 |
3 | 2019年5月16日 | 園田 | のじぎく賞 | チャービル | 中田貴士 |
橋本 忠明
はしもと ただあき
生年月日: 1976年7月24日
橋本 忠明 はしもと ただあき
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1976年7月24日 |
初出走日: | 2013年10月9日 |
初勝利日: | 2013年10月10日 |
所属騎手: | 長尾翼玖 |
重賞勝利数: | 45勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2015年1月3日 | 園田 | 新春賞 | エーシンスパイシー | 松浦聡志 |
2 | 2015年10月16日 | 園田 | 姫山菊花賞 | エーシンクリアー | 木村健 |
3 | 2016年5月5日 | 園田 | 兵庫大賞典 | エーシンクリアー | 田中学 |
4 | 2016年9月6日 | 金沢 | イヌワシ賞 | エーシンクリアー | 田中学 |
5 | 2017年7月17日 | 笠松 | 名港盃 | エイシンニシパ | 田中学 |
6 | 2017年10月13日 | 園田 | 姫山菊花賞 | エイシンニシパ | 田中学 |
7 | 2018年3月11日 | 佐賀 | はがくれ大賞典 | エイシンニシパ | 田中学 |
8 | 2018年7月24日 | 金沢 | 金沢スプリントカップ | エイシンスパルタン | 田中学 |
9 | 2018年9月13日 | 園田 | 園田オータムトロフィー | クリノヒビキ | 赤岡修次(高知) |
10 | 2018年10月18日 | 笠松 | 岐阜金賞 | クリノヒビキ | 赤岡修次(高知) |
11 | 2019年1月3日 | 園田 | 新春賞 | エイシンニシパ | 吉村智洋 |
12 | 2019年2月21日 | 園田 | 園田ユースカップ | ジンギ | 田中学 |
13 | 2019年3月10日 | 佐賀 | はがくれ大賞典 | エイシンニシパ | 吉村智洋 |
14 | 2019年4月11日 | 園田 | 菊水賞 | ジンギ | 田中学 |
15 | 2019年5月3日 | 園田 | 兵庫大賞典 | エイシンニシパ | 吉村智洋 |
16 | 2019年7月18日 | 笠松 | サマーカップ | エイシンエンジョイ | 下原理 |
17 | 2019年7月30日 | 金沢 | MRO金賞 | テツ | 田中学 |
18 | 2019年9月6日 | 園田 | 園田チャレンジカップ | エイシンエンジョイ | 下原理 |
19 | 2020年1月3日 | 園田 | 新春賞 | エイシンニシパ | 吉村智洋 |
20 | 2020年1月9日 | 笠松 | 白銀争覇 | エイシンエンジョイ | 鴨宮祥行 |
21 | 2020年6月25日 | 園田 | 園田FCスプリント | エイシンエンジョイ | 下原理 |
22 | 2020年7月24日 | 園田 | 兵庫サマークイーン賞 | エイシンセラード | 田中学 |
23 | 2020年8月14日 | 園田 | 摂津盃 | ジンギ | 田中学 |
24 | 2020年10月1日 | 園田 | 姫山菊花賞 | エイシンニシパ | 吉村智洋 |
25 | 2020年10月9日 | 園田 | 兵庫ゴールドカップ | エイシンエンジョイ | 吉原寛人(金沢) |
26 | 2020年12月3日 | 笠松 | 笠松グランプリ | エイシンエンジョイ | 下原理 |
27 | 2020年12月9日 | 園田 | 園田金盃 | ジンギ | 田中学 |
28 | 2021年1月3日 | 園田 | 新春賞 | エイシンニシパ | 吉村智洋 |
29 | 2021年1月28日 | 姫路 | 白鷺賞 | ジンギ | 田中学 |
30 | 2021年3月14日 | 佐賀 | はがくれ大賞典 | エイシンニシパ | 吉村智洋 |
31 | 2021年5月5日 | 園田 | 兵庫大賞典 | ジンギ | 田中学 |
32 | 2021年9月9日 | 園田 | 園田オータムトロフィー | エイシンビッグボス | 下原理 |
33 | 2021年9月30日 | 園田 | 姫山菊花賞 | ジンギ | 田中学 |
34 | 2021年10月7日 | 笠松 | オータムカップ | テーオーエナジー | 田中学 |
35 | 2021年12月2日 | 園田 | 園田金盃 | ジンギ | 田中学 |
36 | 2022年1月3日 | 園田 | 新春賞 | エイシンニシパ | 吉村智洋 |
37 | 2022年2月3日 | 姫路 | 白鷺賞 | ジンギ | 田中学 |
38 | 2022年3月27日 | 佐賀 | はがくれ大賞典 | エイシンニシパ | 吉村智洋 |
39 | 2022年5月5日 | 園田 | 兵庫大賞典 | ジンギ | 田中学 |
40 | 2022年6月2日 | 園田 | 六甲盃 | ジンギ | 田中学 |
41 | 2023年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | マルカイグアス | 鴨宮祥行 |
42 | 2024年2月22日 | 笠松 | 白銀争覇 | バーニングぺスカ | 鴨宮祥行 |
43 | 2024年7月4日 | 園田 | 兵庫優駿 | マルカイグアス | 鴨宮祥行 |
44 | 2024年10月10日 | 園田 | 園田オータムトロフィー | マルカイグアス | 鴨宮祥行 |
45 | 2024年12月5日 | 園田 | 園田金盃 | マルカイグアス | 鴨宮祥行 |
平松 徳彦
ひらまつ のりひこ
生年月日: 1962年12月17日
平松 徳彦 ひらまつ のりひこ
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1962年12月17日 |
初出走日: | 2004年11月23日 |
初勝利日: | 2004年11月23日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 13勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2008年9月17日 | 園田 | のじぎく賞 | アイアンゴールド | 木村健 |
2 | 2009年1月14日 | 園田 | 園田クイーンセレクション | バージンサファイヤ | 木村健 |
3 | 2009年6月25日 | 姫路 | のじぎく賞 | バージンサファイヤ | 木村健 |
4 | 2009年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | フィオーレハーバー | 木村健 |
5 | 2010年2月4日 | 園田 | 園田ユースカップ | フィオーレハーバー | 木村健 |
6 | 2010年4月8日 | 園田 | 菊水賞 | フィオーレハーバー | 木村健 |
7 | 2010年6月3日 | 姫路 | 兵庫ダービー | ハイパーフォルテ | 田中学 |
8 | 2011年8月5日 | 名古屋 | 東海クイーンカップ | ナナクサ | 木村健 |
9 | 2012年11月23日 | 園田 | 楠賞 | ハイパーフォルテ | 田中学 |
10 | 2014年3月6日 | 園田 | 六甲盃 | ハルイチバン | 永島太郎 |
11 | 2015年3月5日 | 園田 | 六甲盃 | ハルイチバン | 田中学 |
12 | 2017年10月26日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | トゥリパ | 吉村智洋 |
13 | 2018年5月17日 | 園田 | のじぎく賞 | トゥリパ | 吉村智洋 |
藤川 純
ふじかわ じゅん
生年月日: 1973年5月25日
藤川 純 ふじかわ じゅん
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1973年5月25日 |
初出走日: | 2022年8月10日 |
初勝利日: | 2022年8月25日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 0勝 |
詳細データ |
年別成績
松浦 聡志
まつうら さとし
生年月日: 1978年2月20日
松浦 聡志 まつうら さとし
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1978年2月20日 |
初出走日: | 2015年10月15日 |
初勝利日: | 2015年10月15日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 3勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2017年4月9日 | 佐賀 | ル・プランタン賞 | スターレーン | 岡部誠(名古屋) |
2 | 2017年8月16日 | 佐賀 | 霧島賞 | キヨマサ | 内田博幸(JRA) |
3 | 2019年7月30日 | 佐賀 | 霧島賞 | キヨマサ | 山口勲(佐賀) |
盛本 信春
もりもと のぶはる
生年月日: 1974年8月2日
盛本 信春 もりもと のぶはる
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1974年8月2日 |
初出走日: | 2010年4月15日 |
初勝利日: | 2010年4月21日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 11勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2013年3月27日 | 園田 | 六甲盃 | エリモアラルマ | 下原理 |
2 | 2013年5月3日 | 園田 | 兵庫大賞典 | エリモアラルマ | 下原理 |
3 | 2015年9月4日 | 園田 | 園田チャレンジカップ | ヒシサブリナ | 川原正一 |
4 | 2016年6月30日 | 園田 | 園田FCスプリント | ランドクイーン | 下原理 |
5 | 2016年9月2日 | 園田 | 園田チャレンジカップ | ランドクイーン | 吉原寛人(金沢) |
6 | 2017年1月12日 | 笠松 | 白銀争覇 | ランドクイーン | 佐藤友則(笠松) |
7 | 2017年6月28日 | 笠松 | クイーンカップ | ハヴアナイスディ | 丸野勝虎(名古屋) |
8 | 2017年9月15日 | 笠松 | オータムカップ | ウインオベロン | 吉原寛人(金沢) |
9 | 2018年6月28日 | 笠松 | クイーンカップ | フセノラン | 下原理 |
10 | 2024年10月24日 | 園田 | ネクストスター園田 | オケマル | 下原理 |
11 | 2024年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | オケマル | 下原理 |
山口 浩幸
やまぐち ひろゆき
生年月日: 1961年12月19日
山口 浩幸 やまぐち ひろゆき
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1961年12月19日 |
初出走日: | 2001年11月16日 |
初勝利日: | 2001年11月16日 |
所属騎手: | 大柿一真 |
重賞勝利数: | 6勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2016年9月28日 | 笠松 | オータムカップ | サウスウインド | 赤岡修次(高知) |
2 | 2016年10月14日 | 園田 | 姫山菊花賞 | サウスウインド | 赤岡修次(高知) |
3 | 2017年5月5日 | 園田 | 兵庫大賞典 | サウスウインド | 赤岡修次(高知) |
4 | 2017年12月7日 | 園田 | 園田金盃 | サウスウインド | 赤岡修次(高知) |
5 | 2021年4月15日 | 園田 | 菊水賞 | シェナキング | 吉村智洋 |
6 | 2021年7月20日 | 金沢 | MRO金賞 | シェナキング | 吉村智洋 |
山元 博徳
やまもと ひろのり
生年月日: 1967年12月23日
山元 博徳 やまもと ひろのり
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1967年12月23日 |
初出走日: | 2008年4月30日 |
初勝利日: | 2008年7月3日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 2勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2009年2月11日 | 園田 | 園田ユースカップ | ミナミノヒリュウ | 松平幸秀 |
2 | 2011年6月23日 | 園田 | 園田FCスプリント | ミナミノヒリュウ | 板野央 |
渡瀬 寛彰
わたせ ひろあき
生年月日: 1981年1月30日
渡瀬 寛彰 わたせ ひろあき
所属: | 西脇 |
生年月日: | 1981年1月30日 |
初出走日: | 2015年4月15日 |
初勝利日: | 2015年5月4日 |
所属騎手: | - |
重賞勝利数: | 6勝 |
詳細データ |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2017年7月2日 | 佐賀 | 佐賀ヴィーナスカップ | エイシンアトロポス | 田中学 |
2 | 2019年7月26日 | 園田 | 兵庫サマークイーン賞 | エイシンエール | 田中学 |
3 | 2021年6月10日 | 園田 | 兵庫ダービー | スマイルサルファー | 大山真吾 |
4 | 2021年9月14日 | 名古屋 | 西日本ダービー | スマイルサルファー | 大山真吾 |
5 | 2023年5月25日 | 笠松 | ぎふ清流カップ | スマイルジョナス | 笹田知宏 |
6 | 2023年8月16日 | 笠松 | くろゆり賞 | スマイルサルファー | 大山真吾 |