兵庫調教師一覧
(重賞勝利数は10/14現在)
新子 雅司
あたらし まさし
生年月日: 1978年2月28日
新子 雅司 あたらし まさし
所属: | 園田 |
生年月日: | 1978年2月28日 |
初出走日: | 2012年6月11日 |
所属騎手: | 笹田知宏 |
重賞勝利数: | 68勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2013年4月4日 | 園田 | 菊水賞 | ユメノアトサキ | 坂本和也 |
2 | 2013年5月16日 | 園田 | のじぎく賞 | ユメノアトサキ | 坂本和也 |
3 | 2013年6月6日 | 園田 | 兵庫ダービー | ユメノアトサキ | 坂本和也 |
4 | 2014年4月29日 | 名古屋 | かきつばた記念(Jpn3) | タガノジンガロ | 木村健 |
5 | 2014年10月10日 | 園田 | 姫山菊花賞 | タガノジンガロ | 木村健 |
6 | 2015年5月5日 | 園田 | 兵庫大賞典 | タガノジンガロ | 木村健 |
7 | 2015年6月18日 | 笠松 | サマーカップ | タガノジンガロ | 木村健 |
8 | 2016年1月3日 | 園田 | 新春賞 | アクロマティック | 下原理 |
9 | 2016年2月19日 | 名古屋 | 梅見月杯 | アクロマティック | 下原理 |
10 | 2016年4月7日 | 園田 | 菊水賞 | シュエット | 笹田知宏 |
11 | 2016年7月18日 | 名古屋 | 名港盃 | アクロマティック | 下原理 |
12 | 2016年7月26日 | 金沢 | 金沢スプリントカップ | タガノギャラクシー | 下原理 |
13 | 2016年10月27日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | ナチュラリー | 下原理 |
14 | 2016年11月10日 | 園田 | 兵庫クイーンカップ | タガノトリオンフ | 下原理 |
15 | 2017年11月9日 | 園田 | 兵庫クイーンカップ | タガノトリオンフ | 下原理 |
16 | 2018年3月20日 | 高知 | 黒船賞(Jpn3) | エイシンヴァラー | 下原理 |
17 | 2018年7月12日 | 笠松 | サマーカップ | エイシンバランサー | 下原理 |
18 | 2018年8月14日 | 佐賀 | サマーチャンピオン(Jpn3) | エイシンバランサー | 下原理 |
19 | 2018年8月17日 | 園田 | 摂津盃 | タガノヴェリテ | 下原理 |
20 | 2018年9月28日 | 園田 | 姫山菊花賞 | タガノゴールド | 下原理 |
21 | 2018年10月26日 | 園田 | 兵庫ゴールドカップ | ナチュラリー | 笹田知宏 |
22 | 2018年11月22日 | 笠松 | 笠松グランプリ | エイシンバランサー | 下原理 |
23 | 2019年2月14日 | 園田 | 園田ウインターカップ | ナチュラリー | 笹田知宏 |
24 | 2019年3月26日 | 園田 | 六甲盃(3月) | タガノゴールド | 下原理 |
25 | 2019年6月14日 | 園田 | 六甲盃(6月) | タガノゴールド | 下原理 |
26 | 2019年6月20日 | 園田 | 園田FCスプリント | タガノカピート | 下原理 |
27 | 2019年9月3日 | 金沢 | イヌワシ賞 | タガノゴールド | 下原理 |
28 | 2019年10月25日 | 園田 | 兵庫ゴールドカップ | ナチュラリー | 笹田知宏 |
29 | 2019年11月10日 | 金沢 | 北國王冠 | タガノゴールド | 下原理 |
30 | 2019年12月5日 | 園田 | 園田金盃 | タガノゴールド | 下原理 |
31 | 2020年1月9日 | 園田 | 園田クイーンセレクション | ステラモナーク | 下原理 |
32 | 2020年1月30日 | 姫路 | 白鷺賞 | タガノゴールド | 下原理 |
33 | 2020年2月19日 | 園田 | 園田ユースカップ | ステラモナーク | 下原理 |
34 | 2020年2月20日 | 園田 | 園田ウインターカップ | ナチュラリー | 笹田知宏 |
35 | 2020年3月26日 | 名古屋 | 若草賞 | ステラモナーク | 下原理 |
36 | 2020年4月16日 | 園田 | 菊水賞 | ステラモナーク | 下原理 |
37 | 2020年5月5日 | 園田 | 兵庫大賞典 | タガノゴールド | 下原理 |
38 | 2020年7月23日 | 名古屋 | 名港盃 | タガノジーニアス | 下原理 |
39 | 2020年9月3日 | 園田 | 園田オータムトロフィー | ステラモナーク | 下原理 |
40 | 2020年11月13日 | 名古屋 | 東海菊花賞 | タガノジーニアス | 下原理 |
41 | 2021年3月23日 | 名古屋 | 若草賞 | パールプレミア | 笹田知宏 |
42 | 2021年8月13日 | 園田 | 摂津盃 | エイシンデジタル | 下原理 |
43 | 2021年11月2日 | 園田 | 楠賞 | イグナイター | 田中学 |
44 | 2022年1月27日 | 笠松 | ゴールドジュニア | バウチェイサー | 笹田知宏 |
45 | 2022年1月30日 | 高知 | 黒潮スプリンターズカップ | イグナイター | 田中学 |
46 | 2022年3月10日 | 園田 | 兵庫ユースカップ | バウチェイサー | 笹田知宏 |
47 | 2022年3月16日 | 高知 | 黒船賞(Jpn3) | イグナイター | 田中学 |
48 | 2022年4月7日 | 園田 | 菊水賞 | ベルレフォーン | 下原理 |
49 | 2022年5月3日 | 名古屋 | かきつばた記念(Jpn3) | イグナイター | 田中学 |
50 | 2022年6月9日 | 園田 | 兵庫ダービー | バウチェイサー | 笹田知宏 |
51 | 2022年9月29日 | 園田 | 姫山菊花賞 | ラッキードリーム | 下原理 |
52 | 2022年12月1日 | 園田 | 園田金盃 | ラッキードリーム | 下原理 |
53 | 2023年1月3日 | 園田 | 新春賞 | アキュートガール | 笹田知宏 |
54 | 2023年1月29日 | 高知 | 黒潮スプリンターズカップ | イグナイター | 田中学 |
55 | 2023年2月23日 | 姫路 | 兵庫ウインターカップ | パールプレミア | 笹田知宏 |
56 | 2023年4月9日 | 佐賀 | ル・プランタン賞 | マルグリッド | 下原理 |
57 | 2023年5月4日 | 園田 | 兵庫大賞典 | ラッキードリーム | 下原理 |
58 | 2023年5月31日 | 浦和 | さきたま杯(Jpn2) | イグナイター | 笹川翼(大井) |
59 | 2023年7月6日 | 笠松 | サマーカップ | パールプレミア | 笹田知宏 |
60 | 2023年8月27日 | 金沢 | イヌワシ賞 | ラッキードリーム | 下原理 |
61 | 2023年9月15日 | 園田 | 園田チャレンジカップ | イグナイター | 田中学 |
62 | 2023年9月24日 | 佐賀 | 鳥栖大賞 | アラジンバローズ | 下原理 |
63 | 2023年9月28日 | 園田 | 姫山菊花賞 | ラッキードリーム | 下原理 |
64 | 2023年11月3日 | 大井 | JBCスプリント(Jpn1) | イグナイター | 笹川翼(大井) |
65 | 2024年1月3日 | 園田 | 新春賞 | アラジンバローズ | 下原理 |
66 | 2024年2月15日 | 姫路 | 白鷺賞 | ラッキードリーム | 下原理 |
67 | 2024年6月6日 | 園田 | 六甲盃 | ラッキードリーム | 下原理 |
68 | 2024年9月1日 | 佐賀 | サマーチャンピオン(Jpn3) | アラジンバローズ | 下原理 |
新井 隆太
あらい たかひろ
生年月日: 1978年8月20日
新井 隆太 あらい たかひろ
所属: | 園田 |
生年月日: | 1978年8月20日 |
初出走日: | 2012年9月12日 |
所属騎手: | 杉浦健太 |
重賞勝利数: | 16勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2015年10月29日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | マイタイザン | 杉浦健太 |
2 | 2016年6月16日 | 園田 | 兵庫ダービー | ノブタイザン | 木村健 |
3 | 2016年11月2日 | 園田 | 西日本ダービー | マイタイザン | 杉浦健太 |
4 | 2017年8月18日 | 園田 | 摂津盃 | マイタイザン | 杉浦健太 |
5 | 2018年1月3日 | 園田 | 新春賞 | マイタイザン | 杉浦健太 |
6 | 2018年3月1日 | 園田 | 六甲盃 | ノブタイザン | 杉浦健太 |
7 | 2018年5月4日 | 園田 | 兵庫大賞典 | マイタイザン | 杉浦健太 |
8 | 2018年10月18日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | テンマダイウェーヴ | 渡瀬和幸 |
9 | 2018年12月13日 | 園田 | 園田金盃 | マイタイザン | 杉浦健太 |
10 | 2018年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | テンマダイウェーヴ | 渡瀬和幸 |
11 | 2019年2月14日 | 名古屋 | 梅見月杯 | マイタイザン | 杉浦健太 |
12 | 2019年9月5日 | 園田 | 園田オータムトロフィー | テンマダイウェーヴ | 杉浦健太 |
13 | 2020年8月2日 | 盛岡 | せきれい賞 | アップクォーク | 鈴木祐(岩手) |
14 | 2021年3月4日 | 姫路 | 兵庫ユースカップ | サラコナン | 杉浦健太 |
15 | 2023年1月26日 | 姫路 | 兵庫クイーンセレクション | サラキャサリン | 松木大地 |
16 | 2023年3月30日 | 名古屋 | 若草賞土古記念 | サラキャサリン | 松木大地 |
有馬 澄男
ありま すみお
生年月日: 1957年5月8日
有馬 澄男 ありま すみお
所属: | 園田 |
生年月日: | 1957年5月8日 |
初出走日: | 2015年11月18日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 1勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2018年9月21日 | 園田 | 園田チャレンジカップ | センペンバンカ | 鴨宮祥行 |
飯田 良弘
いいだ よしひろ
生年月日: 1977年1月28日
飯田 良弘 いいだ よしひろ
所属: | 園田 |
生年月日: | 1977年1月28日 |
初出走日: | 2012年7月3日 |
所属騎手: | 吉村智洋 |
重賞勝利数: | 9勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2016年1月21日 | 園田 | 園田クイーンセレクション | スマイルプロバイド | 杉浦健太 |
2 | 2018年11月15日 | 園田 | 兵庫クイーンカップ | ナナヨンハーバー | 吉村智洋 |
3 | 2022年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | スマイルミーシャ | 吉村智洋 |
4 | 2023年5月11日 | 園田 | のじぎく賞 | スマイルミーシャ | 吉村智洋 |
5 | 2023年6月14日 | 園田 | 兵庫ダービー | スマイルミーシャ | 吉村智洋 |
6 | 2023年9月7日 | 園田 | 園田オータムトロフィー | スマイルミーシャ | 吉村智洋 |
7 | 2023年12月7日 | 園田 | 園田金盃 | スマイルミーシャ | 吉村智洋 |
8 | 2024年1月11日 | 園田 | コウノトリ賞 | スマイルミーシャ | 吉村智洋 |
9 | 2024年6月20日 | 笠松 | ぎふ清流カップ | ダイジョバナイ | 大山真吾 |
碇 清次郎
いかり せいじろう
生年月日: 1956年5月19日
碇 清次郎 いかり せいじろう
所属: | 園田 |
生年月日: | 1956年5月19日 |
初出走日: | 1996年9月24日 |
所属騎手: | 渡瀬和幸、大山真吾 |
重賞勝利数: | 3勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2015年7月28日 | 金沢 | 金沢スプリントカップ | トウショウセレクト | 木村健 |
2 | 2015年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | ノブタイザン | 杉浦健太 |
3 | 2020年6月11日 | 園田 | 兵庫ダービー | ディアタイザン | 杉浦健太 |
稻田 彰宏
いなだ あきひろ
生年月日: 1954年6月12日
稻田 彰宏 いなだ あきひろ
所属: | 園田 |
生年月日: | 1954年6月12日 |
初出走日: | 1996年9月24日 |
所属騎手: | 小谷周平 |
重賞勝利数: | 0勝 |
年別成績
尾林 幸二
おばやし こうじ
生年月日: 1965年4月22日
尾林 幸二 おばやし こうじ
所属: | 園田 |
生年月日: | 1965年4月22日 |
初出走日: | 2006年8月15日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 2勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2021年10月14日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | ガリバーストーム | 廣瀬航 |
2 | 2021年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | ガリバーストーム | 廣瀬航 |
尾原 強
おばる つよし
生年月日: 1963年3月27日
尾原 強 おばる つよし
所属: | 園田 |
生年月日: | 1963年3月27日 |
初出走日: | 2000年12月14日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 2勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2005年9月20日 | 笠松 | オータムカップ | ニューシーストリー | 永島太郎 |
2 | 2018年3月13日 | 笠松 | 若草賞 | レコパンハロウィー | 大山真吾 |
木村 健
きむら たけし
生年月日: 1975年8月15日
木村 健 きむら たけし
所属: | 園田 |
生年月日: | 1975年8月15日 |
初出走日: | 2018年9月12日 |
所属騎手: | 板野央 |
重賞勝利数: | 3勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2020年10月30日 | 園田 | 兵庫クイーンカップ | マコトパパヴェロ | 田中学 |
2 | 2023年8月11日 | 園田 | 摂津盃 | ツムタイザン | 杉浦健太 |
3 | 2024年3月20日 | 笠松 | マーチカップ | ツムタイザン | 杉浦健太 |
國澤 利照
くにさわ としてる
生年月日: 1947年8月18日
國澤 利照 くにさわ としてる
所属: | 園田 |
生年月日: | 1947年8月18日 |
初出走日: | 1996年11月11日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 1勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2009年10月29日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | タガノバロット | 下原理 |
黒田 隆男
くろだ たかお
生年月日: 1957年11月3日
黒田 隆男 くろだ たかお
所属: | 園田 |
生年月日: | 1957年11月3日 |
初出走日: | 2000年12月29日 |
所属騎手: | 山田雄大 |
重賞勝利数: | 1勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2012年1月3日 | 園田 | 新春賞 | クールフォーマ | 三野孝徳 |
小村 正也
こむら まさや
生年月日: 1962年3月5日
小村 正也 こむら まさや
所属: | 園田 |
生年月日: | 1962年3月5日 |
初出走日: | 2007年4月16日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 0勝 |
年別成績
雑賀 伸一郎
さいか しんいちろう
生年月日: 1977年7月8日
雑賀 伸一郎 さいか しんいちろう
所属: | 園田 |
生年月日: | 1977年7月8日 |
初出走日: | 2012年10月24日 |
所属騎手: | 井上幹太、松木大地 |
重賞勝利数: | 0勝 |
年別成績
諏訪 貴正
すわ たかまさ
生年月日: 1972年9月18日
諏訪 貴正 すわ たかまさ
所属: | 園田 |
生年月日: | 1972年9月18日 |
初出走日: | 2013年5月7日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 4勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2017年6月15日 | 園田 | 兵庫ダービー | ブレイヴコール | 川原正一 |
2 | 2023年8月10日 | 園田 | 兵庫ジュベナイルカップ | マミエミモモタロー | 川原正一 |
3 | 2023年8月31日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | マミエミモモタロー | 川原正一 |
4 | 2023年10月12日 | 園田 | ネクストスター園田 | マミエミモモタロー | 川原正一 |
高本 友芳
たかもと ともよし
生年月日: 1958年3月25日
高本 友芳 たかもと ともよし
所属: | 園田 |
生年月日: | 1958年3月25日 |
初出走日: | 1999年1月16日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 12勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2000年6月11日 | 福山 | 山陽杯(春) | ワールドアイ | 嬉勝則(福山) |
2 | 2000年8月13日 | 福山 | 金杯 | トモシロヒット | 黒川知弘(福山) |
3 | 2002年5月6日 | 福山 | 福山ダービー | トモシロトーザイ | 藤本三郎(福山) |
4 | 2012年3月4日 | 福山 | 福山弥生賞 | アグリノキセキ | 三村展久(福山) |
5 | 2012年5月13日 | 福山 | 福山ダービー | アグリノキセキ | 岡田祥嗣(福山) |
6 | 2012年6月24日 | 福山 | 福山チャンピオンシップ | モリデンヴィーナス | 山崎雅由(兵庫) |
7 | 2012年10月29日 | 福山 | 福山2歳優駿 | カイロス | 佐原秀泰(福山) |
8 | 2012年12月16日 | 福山 | ヤングチャンピオン | イワミノキズナ | 三村展久(福山) |
9 | 2013年2月2日 | 福山 | 若駒賞 | カイロス | 佐原秀泰(福山) |
10 | 2013年3月3日 | 福山 | 福山弥生賞 | カイロス | 佐原秀泰(福山) |
11 | 2013年3月17日 | 福山 | 福山ダービー | カイロス | 佐原秀泰(福山) |
12 | 2023年2月9日 | 笠松 | ゴールドジュニア | ニシケンボブ | 吉村智洋 |
田中 一巧
たなか いっこお
生年月日: 1981年11月23日
田中 一巧 たなか いっこお
所属: | 園田 |
生年月日: | 1981年11月23日 |
初出走日: | 2017年12月5日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 3勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2020年4月30日 | 笠松 | オグリキャップ記念 | マイフォルテ | 大山真吾 |
2 | 2022年6月16日 | 笠松 | 飛山濃水杯 | ゼットパール | 岡部誠(名古屋) |
3 | 2023年1月26日 | 笠松 | 白銀争覇 | サンロアノーク | 岡部誠(名古屋) |
田中 範雄
たなか のりお
生年月日: 1953年11月14日
田中 範雄 たなか のりお
所属: | 園田 |
生年月日: | 1953年11月14日 |
初出走日: | 1983年12月5日 |
所属騎手: | 田村直也 |
重賞勝利数: | 59勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 1986年2月20日 | 園田 | 兵庫大賞典 | バンダイイサミ | 寺嶋正勝 |
2 | 1986年8月20日 | 園田 | 摂津盃 | バンダイイサミ | 寺嶋正勝 |
3 | 1987年1月3日 | 園田 | 新春賞 | バンダイイサミ | 寺嶋正勝 |
4 | 1989年1月3日 | 園田 | 新春賞 | アサカミブライト | 平松徳彦 |
5 | 1997年11月27日 | 姫路 | 市川賞 | リッチリッチ | 小牧太 |
6 | 1997年12月30日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | リッチリッチ | 小牧太 |
7 | 1998年12月30日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | ミスターオリビエ | 岩田康誠 |
8 | 2003年12月30日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | ジャングルパワー | 岩田康誠 |
9 | 2004年3月25日 | 姫路 | 播磨賞 | ジャングルバス | 米田幸治 |
10 | 2004年4月14日 | 園田 | 園田ダービー | ホクセツガーデン | 小牧太(JRA) |
11 | 2004年11月17日 | 園田 | 兵庫クイーンカップ | カーディナルローズ | 米田幸治 |
12 | 2005年11月16日 | 園田 | 兵庫クイーンカップ | キクノジェニー | 田中学 |
13 | 2007年12月30日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | アルアルアル | 田中学 |
14 | 2008年3月6日 | 園田 | 六甲盃 | アルドラゴン | 木村健 |
15 | 2008年5月5日 | 園田 | 兵庫大賞典 | アルドラゴン | 木村健 |
16 | 2008年6月5日 | 園田 | 兵庫ダービー | バンバンバンク | 田中学 |
17 | 2008年11月3日 | 園田 | 楠賞 | バンバンバンク | 木村健 |
18 | 2008年12月4日 | 園田 | 園田金盃 | アルドラゴン | 木村健 |
19 | 2009年1月3日 | 園田 | 新春賞 | バンバンバンク | 木村健 |
20 | 2009年7月1日 | 園田 | 園田フレンドリーカップ | アルドラゴン | 木村健 |
21 | 2009年8月20日 | 園田 | 摂津盃 | アルドラゴン | 木村健 |
22 | 2009年9月7日 | 福山 | 瀬戸内賞 | イイデケンシン | 木村健 |
23 | 2009年11月27日 | 笠松 | 笠松グランプリ | イイデケンシン | 木村健 |
24 | 2010年3月4日 | 園田 | 六甲盃 | アルドラゴン | 木村健 |
25 | 2010年5月6日 | 園田 | 兵庫大賞典 | アルドラゴン | 木村健 |
26 | 2010年7月1日 | 園田 | 園田フレンドリーカップ | アルドラゴン | 下原理 |
27 | 2010年7月15日 | 名古屋 | オッズパークグランプリ2010 | アルドラゴン | 田中学 |
28 | 2010年8月11日 | 園田 | 摂津盃 | アルドラゴン | 木村健 |
29 | 2010年10月15日 | 笠松 | スプリント | イイデケンシン | 木村健 |
30 | 2010年11月11日 | 園田 | 楠賞 | バンバンバンク | 木村健 |
31 | 2011年4月7日 | 園田 | 菊水賞 | ホクセツサンデー | 川原正一 |
32 | 2011年11月16日 | 園田 | 楠賞 | ホクセツサンデー | 田中学 |
33 | 2011年12月8日 | 園田 | 園田金盃 | ホクセツサンデー | 永島太郎 |
34 | 2012年10月10日 | 園田 | 姫山菊花賞 | ホクセツサンデー | 木村健 |
35 | 2013年8月16日 | 園田 | 摂津盃 | ホクセツサンデー | 永島太郎 |
36 | 2014年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | インディウム | 川原正一 |
37 | 2015年4月2日 | 園田 | 菊水賞 | インディウム | 木村健 |
38 | 2015年4月10日 | 名古屋 | 東海桜花賞 | エナエビス | 木村健 |
39 | 2015年6月4日 | 園田 | 兵庫ダービー | インディウム | 木村健 |
40 | 2015年7月7日 | 金沢 | MRO金賞 | バズーカ | 吉原寛人(金沢) |
41 | 2015年9月23日 | 名古屋 | 秋の鞍 | バズーカ | 赤岡修次(高知) |
42 | 2015年10月15日 | 笠松 | 岐阜金賞 | バズーカ | 木村健 |
43 | 2016年4月8日 | 名古屋 | 東海桜花賞 | マルトクスパート | 赤岡修次(高知) |
44 | 2016年7月13日 | 笠松 | サマーカップ | マルトクスパート | 川原正一 |
45 | 2016年8月12日 | 園田 | 摂津盃 | エナエビス | 木村健 |
46 | 2016年12月1日 | 園田 | 園田金盃 | バズーカ | 木村健 |
47 | 2016年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | マジックカーペット | 田中学 |
48 | 2017年4月13日 | 園田 | 菊水賞 | マジックカーペット | 木村健 |
49 | 2017年6月29日 | 園田 | 園田FCスプリント | マルトクスパート | 田中学 |
50 | 2017年11月1日 | 園田 | 兵庫ゴールドカップ | バズーカ | 田中学 |
51 | 2017年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | コーナスフロリダ | 大山真吾 |
52 | 2018年1月11日 | 笠松 | 白銀争覇 | インディウム | 岡部誠(名古屋) |
53 | 2018年6月7日 | 園田 | 兵庫ダービー | コーナスフロリダ | 岡部誠(名古屋) |
54 | 2018年9月20日 | 園田 | 園田プリンセスカップ | リリコ | 吉村智洋 |
55 | 2018年10月23日 | 金沢 | 西日本ダービー | コーナスフロリダ | 岡部誠(名古屋) |
56 | 2019年4月11日 | 名古屋 | 東海桜花賞 | キクノステラ | 岡部誠(名古屋) |
57 | 2019年7月4日 | 笠松 | クイーンカップ | リリコ | 岡部誠(名古屋) |
58 | 2019年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | イチライジン | 吉村智洋 |
59 | 2024年9月19日 | 園田 | 兵庫ジュベナイルカップ | ラピドフィオーレ | 赤岡修次(高知) |
玉垣 光章
たまがき みつあき
生年月日: 1975年10月7日
玉垣 光章 たまがき みつあき
所属: | 園田 |
生年月日: | 1975年10月7日 |
初出走日: | 2015年1月12日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 1勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2024年4月3日 | 園田 | 菊水賞 | オーシンロクゼロ | 廣瀬航 |
土屋 洋之
つちや ひろゆき
生年月日: 1973年12月15日
土屋 洋之 つちや ひろゆき
所属: | 園田 |
生年月日: | 1973年12月15日 |
初出走日: | 2013年5月8日 |
所属騎手: | 田野豊三 |
重賞勝利数: | 1勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2022年9月22日 | 園田 | 園田プリンセスカップ | アドワン | 田野豊三 |
中塚 猛
なかつか たけし
生年月日: 1950年3月24日
中塚 猛 なかつか たけし
所属: | 園田 |
生年月日: | 1950年3月24日 |
初出走日: | 1987年11月2日 |
所属騎手: | 佐々木世麗 |
重賞勝利数: | 5勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 1992年12月2日 | 姫路 | 市川賞 | ハッタバトル | 平松徳彦 |
2 | 2007年1月17日 | 園田 | 園田クイーンセレクション | エンタノメガミ | 川原正一 |
3 | 2007年7月25日 | 園田 | のじぎく賞 | エンタノメガミ | 川原正一 |
4 | 2010年9月29日 | 名古屋 | 秋桜賞 | エンタノメガミ | 板野央 |
5 | 2010年11月17日 | 園田 | 兵庫クイーンカップ | エンタノメガミ | 板野央 |
西川 進也
にしかわ しんや
生年月日: 1982年9月7日
西川 進也 にしかわ しんや
所属: | 園田 |
生年月日: | 1982年9月7日 |
初出走日: | 2020年5月19日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 0勝 |
年別成績
西村 守幸
にしむら もりゆき
生年月日: 1958年6月14日
西村 守幸 にしむら もりゆき
所属: | 園田 |
生年月日: | 1958年6月14日 |
初出走日: | 1996年10月17日 |
所属騎手: | 松本幸祐 |
重賞勝利数: | 5勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 1998年11月29日 | 福山 | 西日本アラブダービー | サンバコール | 平松徳彦 |
2 | 2001年1月3日 | 園田 | 新春賞 | サンバコール | 尾林幸二 |
3 | 2002年5月6日 | 園田 | 兵庫大賞典 | サンバコール | 田中学 |
4 | 2003年5月25日 | 福山 | アラブ大賞典 | サンバコール | 田中学 |
5 | 2003年6月19日 | 園田 | 楠賞兵庫アラブ優駿 | サンクリント | 田中学 |
保利 幸作
ほり こうさく
生年月日: 1969年3月27日
保利 幸作 ほり こうさく
所属: | 園田 |
生年月日: | 1969年3月27日 |
初出走日: | 2003年12月22日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 0勝 |
年別成績
保利 良次
ほり りょうじ
生年月日: 1955年4月18日
保利 良次 ほり りょうじ
所属: | 園田 |
生年月日: | 1955年4月18日 |
初出走日: | 1996年10月1日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 6勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2001年3月7日 | 姫路 | 播磨賞 | マッキードリーム | 岩田康誠 |
2 | 2011年10月20日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | メイレディ | 下原理 |
3 | 2012年4月13日 | 佐賀 | ル・プランタン賞 | メイレディ | 木村健 |
4 | 2012年6月7日 | 園田 | 兵庫ダービー | メイレディ | 木村健 |
5 | 2014年2月20日 | 名古屋 | 梅桜賞 | ユノエスケープ | 板野央 |
6 | 2014年4月3日 | 園田 | 菊水賞 | ニホンカイセーラ | 下原理 |
保利 良平
ほり りょうへい
生年月日: 1978年6月26日
保利 良平 ほり りょうへい
所属: | 園田 |
生年月日: | 1978年6月26日 |
初出走日: | 2013年12月9日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 7勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2019年1月17日 | 園田 | 園田クイーンセレクション | アリアナティー | 大山真吾 |
2 | 2021年9月24日 | 園田 | 園田チャレンジカップ | コウエイアンカ | 大山真吾 |
3 | 2022年9月8日 | 園田 | 園田オータムトロフィー | エコロクラージュ | 吉村智洋 |
4 | 2022年11月2日 | 園田 | 楠賞 | エコロクラージュ | 吉村智洋 |
5 | 2024年2月8日 | 姫路 | 兵庫ウインターカップ | タイガーインディ | 廣瀬航 |
6 | 2024年5月2日 | 園田 | 兵庫大賞典 | タイガーインディ | 廣瀬航 |
7 | 2024年5月23日 | 笠松 | オグリキャップ記念 | タイガーインディ | 廣瀬航 |
松平 幸秀
まつひら ゆきひで
生年月日: 1969年3月30日
松平 幸秀 まつひら ゆきひで
所属: | 園田 |
生年月日: | 1969年3月30日 |
初出走日: | 2014年6月10日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 3勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 2019年6月6日 | 園田 | 兵庫ダービー | バンローズキングス | 吉村智洋 |
2 | 2022年1月20日 | 姫路 | 兵庫クイーンセレクション | ニネンビーグミ | 田中学 |
3 | 2022年5月12日 | 園田 | のじぎく賞 | ニネンビーグミ | 田中学 |
溝橋 利喜夫
みぞはし りきお
生年月日: 1962年8月23日
溝橋 利喜夫 みぞはし りきお
所属: | 園田 |
生年月日: | 1962年8月23日 |
初出走日: | 1996年9月9日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 3勝 |
年別成績
重賞優勝記録
1 | 1998年7月15日 | 園田 | 広峰賞 | キフネホマレ | 松浦政宏 |
2 | 2008年4月3日 | 園田 | 菊水賞 | ディアースパークル | 永島太郎 |
3 | 2008年10月13日 | 園田 | コウノトリ賞 | ディアースパークル | 永島太郎 |
南 弘樹
みなみ ひろき
生年月日: 1972年6月12日
南 弘樹 みなみ ひろき
所属: | 園田 |
生年月日: | 1972年6月12日 |
初出走日: | 2014年8月21日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 0勝 |
年別成績
三宅 直之
みやけ なおゆき
生年月日: 1958年8月17日
三宅 直之 みやけ なおゆき
所属: | 園田 |
生年月日: | 1958年8月17日 |
初出走日: | 1994年4月9日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 0勝 |
年別成績
茂崎 正善
もざき まさよし
生年月日: 1959年4月22日
茂崎 正善 もざき まさよし
所属: | 園田 |
生年月日: | 1959年4月22日 |
初出走日: | 2003年1月12日 |
所属騎手: | |
重賞勝利数: | 0勝 |
年別成績
森澤 友貴
もりさわ ともたか
生年月日: 1973年8月28日
森澤 友貴 もりさわ ともたか
所属: | 園田 |
生年月日: | 1973年8月28日 |
